Meilleur buteur Super League - Play-off 1 2017/2018
Joueur | Equipe | B | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 6 | 448 | 0 |
2. | Dhont Elena | La Gantoise | 5 | 3 | 430 | 0 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège section féminine | 5 | 3 | 490 | 0 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | La Gantoise | 4 | 1 | 468 | 0 |
5. | Duijsters Gwen | Genk Ladies | 3 | 3 | 455 | 0 |
6. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 | 454 | 0 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 | 540 | 0 |
8. | Maximus Amber | La Gantoise | 3 | 0 | 411 | 0 |
9. | Zeler Aline | Anderlecht | 2 | 2 | 540 | 1 |
10. | Calleeuw Sylke | Genk Ladies | 2 | 0 | 500 | 1 |
11. | Hanssen Nadine | Genk Ladies | 1 | 1 | 312 | 0 |
12. | Wajnblum Lola | Standard de Liège section féminine | 1 | 1 | 450 | 0 |
13. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 1 | 463 | 0 |
14. | Minnaert Marie | La Gantoise | 1 | 1 | 508 | 0 |
15. | Van De Keere Jenna | La Gantoise | 1 | 0 | 19 | 0 |
16. | Petry Lisa | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 305 | 0 |
17. | vande Velde Chloé | La Gantoise | 1 | 0 | 375 | 0 |
18. | Appermont Yuna | Standard de Liège section féminine | 1 | 0 | 495 | 0 |
19. | Onzia Lenie | Anderlecht | 1 | 0 | 522 | 0 |
20. | Jaques Heleen | Anderlecht | 1 | 0 | 540 | 0 |
21. | Deloose Laura | Anderlecht | 1 | 0 | 540 | 0 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 49 | 25-24 |
Penalties: | 2 | 1-1 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 18 | 9-9 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 1-0 |