Stats Super League - Play-off 2 2022/2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 39 | 23-16 |
Penalties: | 1 | 1-0 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 15 | 8-7 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Merkelbach Hanne | Genk Ladies | 5 | 0 | 5 |
2. | Cranshoff Charlotte | KVK Tirlemont | 5 | 0 | 5 |
3. | Wielockx Chiara | KVK Tirlemont | 3 | 0 | 3 |
4. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
5. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
6. | Charlier Ellen | KVK Tirlemont | 2 | 0 | 2 |
7. | Paulus Kelly | Genk Ladies | 2 | 0 | 2 |
8. | Blom Jassina | KVK Tirlemont | 2 | 0 | 2 |
9. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 | 2 |
10. | Loos Riete | Genk Ladies | 1 | 0 | 1 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Merkelbach Hanne | Genk Ladies | 5 | 1 |
2. | Cranshoff Charlotte | KVK Tirlemont | 5 | 0 |
3. | Wielockx Chiara | KVK Tirlemont | 3 | 0 |
4. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 2 |
5. | Blom Jassina | KVK Tirlemont | 2 | 1 |
6. | Charlier Ellen | KVK Tirlemont | 2 | 1 |
7. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 1 |
8. | Paulus Kelly | Genk Ladies | 2 | 0 |
9. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 |
10. | Van Houtven Sofie | Genk Ladies | 1 | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Coenen Rani | Dames OHL | 540 |
2. | Merkelbach Hanne | Genk Ladies | 540 |
3. | Raemdonck Kirsten | Dames OHL | 540 |
4. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 540 |
5. | Meeus Karen | KSK Heist | 540 |
6. | Bergans Silke | Dames OHL | 540 |
7. | Obasogie Kimberley | Dames OHL | 540 |
8. | Wijns Morgane | Dames OHL | 540 |
9. | Huys Lauren | KSK Heist | 540 |
10. | Vanschoenwinkel Lore | Genk Ladies | 540 |
Plus de rencontres jouées
1. | Bergans Silke | Dames OHL | 6 |
2. | Raemdonck Kirsten | Dames OHL | 6 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 6 |
4. | Lycke Karlijn | KVK Tirlemont | 6 |
5. | Cranshoff Charlotte | KVK Tirlemont | 6 |
Le plus souvent titulaire
1. | Vanschoenwinkel Lore | Genk Ladies | 6 |
2. | Sneyers Silke | KVK Tirlemont | 6 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 6 |
4. | Bergans Silke | Dames OHL | 6 |
5. | Wijns Morgane | Dames OHL | 6 |
Le plus remplacé
1. | De haes Evelien | KSK Heist | 6 |
2. | Ebhodaghe Isabelle | KVK Tirlemont | 5 |
3. | Drumont Matilde | Dames OHL | 4 |
4. | Knevels Esther | Genk Ladies | 3 |
5. | Wielockx Chiara | KVK Tirlemont | 3 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Van Doren Jolien | Dames OHL | 2 |
2. | Blom Jassina | KVK Tirlemont | 2 |
3. | Bey-Temsamani Anaïs | Dames OHL | 1 |
4. | Menten Annelies | Genk Ladies | 1 |
5. | Gijsbrechts Selina | Genk Ladies | 1 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 3 |
2. | KSK Heist | 6 | 7 |
3. | Genk Ladies | 6 | 11 |
4. | Dames OHL | 6 | 17 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 3 | 3 |
2. | KSK Heist | 3 | 3 |
3. | Genk Ladies | 3 | 5 |
4. | Dames OHL | 3 | 8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 3 | 0 |
2. | KSK Heist | 3 | 4 |
3. | Genk Ladies | 3 | 6 |
4. | Dames OHL | 3 | 9 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 17 |
2. | KSK Heist | 6 | 10 |
3. | Genk Ladies | 6 | 9 |
4. | Dames OHL | 6 | 3 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 11 |
2. | Genk Ladies | 6 | 5 |
3. | KSK Heist | 6 | 4 |
4. | Dames OHL | 6 | 3 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 6 |
2. | KSK Heist | 6 | 6 |
3. | Genk Ladies | 6 | 4 |
4. | Dames OHL | 6 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 5 |
2. | KVK Tirlemont | 6 | 9 |
3. | Genk Ladies | 6 | 9 |
4. | Dames OHL | 6 | 16 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 2 |
2. | Genk Ladies | 6 | 2 |
3. | KVK Tirlemont | 6 | 6 |
4. | Dames OHL | 6 | 6 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 3 |
2. | KVK Tirlemont | 6 | 3 |
3. | Genk Ladies | 6 | 7 |
4. | Dames OHL | 6 | 10 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 8 |
2. | KSK Heist | 6 | 5 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | Dames OHL | 6 | -13 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 5 |
2. | Genk Ladies | 6 | 3 |
3. | KSK Heist | 6 | 2 |
4. | Dames OHL | 6 | -3 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 3 |
2. | KSK Heist | 6 | 3 |
3. | Genk Ladies | 6 | -3 |
4. | Dames OHL | 6 | -10 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 5 |
2. | KSK Heist | 6 | 3 |
3. | Genk Ladies | 6 | 2 |
4. | Dames OHL | 6 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | KSK Heist | 6 | 2 |
2. | Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | Dames OHL | 6 | 1 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 5 |
2. | Genk Ladies | 6 | 3 |
3. | KSK Heist | 6 | 1 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 0 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Plus grand nombre de penalties obtenus | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 1 |
2. | Genk Ladies | 6 | 0 |
3. | KSK Heist | 6 | 0 |
4. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
Plus grand nombre de penalties concédés | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 1 |
2. | Dames OHL | 6 | 0 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 6 |
2. | Dames OHL | 6 | 5 |
3. | Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | KSK Heist | 6 | 1 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 5 |
2. | Dames OHL | 6 | 5 |
3. | Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | KSK Heist | 6 | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges reçues | |||
---|---|---|---|
1. | KVK Tirlemont | 6 | 1 |
2. | Dames OHL | 6 | 0 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire | |||
---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 6 | 1 |
2. | KVK Tirlemont | 6 | 0 |
3. | Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KSK Heist | 6 | 0 |