Meilleur buteur Super League - Play-off 2 2015/2016
Joueur | Equipe | B | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merkelbach Hanne | Genk Ladies | 5 | 1 | 540 | 0 |
2. | Cranshoff Charlotte | KVK Tirlemont | 5 | 0 | 540 | 0 |
3. | Wielockx Chiara | KVK Tirlemont | 3 | 0 | 319 | 0 |
4. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 2 | 540 | 0 |
5. | Blom Jassina | KVK Tirlemont | 2 | 1 | 450 | 0 |
6. | Charlier Ellen | KVK Tirlemont | 2 | 1 | 499 | 0 |
7. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 1 | 540 | 0 |
8. | Paulus Kelly | Genk Ladies | 2 | 0 | 450 | 0 |
9. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 | 522 | 0 |
10. | Van Houtven Sofie | Genk Ladies | 1 | 1 | 110 | 0 |
11. | De Keyzer Frea | KVK Tirlemont | 1 | 1 | 285 | 0 |
12. | De haes Evelien | KSK Heist | 1 | 1 | 442 | 0 |
13. | Van De Goor Hanne | KSK Heist | 1 | 1 | 450 | 0 |
14. | Loos Riete | Genk Ladies | 1 | 1 | 450 | 0 |
15. | Van Bavel Charlotte | KSK Heist | 1 | 1 | 450 | 0 |
16. | Kimps Eleen | KVK Tirlemont | 1 | 1 | 500 | 0 |
17. | Martin Lorene | KVK Tirlemont | 1 | 1 | 519 | 0 |
18. | Voet Tess | KSK Heist | 1 | 0 | 244 | 0 |
19. | Drumont Matilde | Dames OHL | 1 | 0 | 326 | 0 |
20. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 0 | 520 | 0 |
21. | Sempels Maren | KVK Tirlemont | 1 | 0 | 540 | 0 |
22. | Raemdonck Kirsten | Dames OHL | 1 | 0 | 540 | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 39 | 23-16 |
Penalties: | 1 | 1-0 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 15 | 8-7 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |