Meilleur buteur Super League 2017/2018

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Van Kerkhoven Ella Anderlecht Anderlecht 22 11 1545 0
2. De Caigny Tine Anderlecht Anderlecht 15 10 1509 0
3. Van Gorp Elke Anderlecht Anderlecht 14 6 1364 0
4. Abdulai Toloba Mariam La Gantoise La Gantoise 12 2 1155 3
5. Calleeuw Sylke Genk Ladies Genk Ladies 11 4 1736 1
6. Maximus Amber La Gantoise La Gantoise 9 4 656 0
7. Dhont Elena La Gantoise La Gantoise 9 3 1360 0
8. Minnaert Marie La Gantoise La Gantoise 9 3 1643 0
9. Gokhman Katya Anderlecht Anderlecht 8 3 498 0
10. Wajnblum Lola Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 8 3 1616 0
11. Wijnants Sarah Anderlecht Anderlecht 8 3 1650 0
12. Guns Celien Dames OHL Dames OHL 8 2 1502 0
13. Leynen Silke Genk Ladies Genk Ladies 6 4 1530 0
14. Cuschieri Rachel Anderlecht Anderlecht 6 3 1001 0
15. Vanhamel Britt Dames OHL Dames OHL 6 3 1682 1
16. Gelders Noemie Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 6 3 1716 2
17. Vanhaevermaet Justine Anderlecht Anderlecht 6 2 555 0
18. De Frère Ulrike Dames OHL Dames OHL 5 2 1509 0
19. vande Velde Chloé La Gantoise La Gantoise 4 3 1604 0
20. Ndoutou Eboa Missipo Kassandra La Gantoise La Gantoise 4 2 993 0
21. Onzia Lenie Anderlecht Anderlecht 4 2 1152 0
22. Vanschoenwinkel Lore Genk Ladies Genk Ladies 4 2 1755 0
23. Awete Henriette Genk Ladies Genk Ladies 4 1 664 0
24. Duijsters Gwen Genk Ladies Genk Ladies 4 1 1259 0
25. Wolters Caroliena Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 3 470 0
26. Wiard Anaelle Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 3 641 0
27. Maes Liese KSK Heist KSK Heist 3 2 362 0
28. Hanssen Nadine Genk Ladies Genk Ladies 3 2 1534 0
29. Van Eynde Zoe Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 1 1130 0
30. Kees Sari Dames OHL Dames OHL 3 1 1441 0
31. Cranshoff Charlotte Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 1 1695 0
32. Martens Jolien La Gantoise La Gantoise 2 2 430 0
33. Teulings Jarne Dames OHL Dames OHL 2 2 715 0
34. De Neve Laura Anderlecht Anderlecht 2 2 1682 0
35. Deloose Laura Anderlecht Anderlecht 2 2 1726 0
36. Merkelbach Hanne Genk Ladies Genk Ladies 2 1 122 0
37. Seunens Stephanie La Gantoise La Gantoise 2 1 382 0
38. Steyvers Fien Genk Ladies Genk Ladies 2 1 628 0
39. Vanmechelen Davinia Genk Ladies Genk Ladies 2 1 1009 0
40. Zeler Aline Anderlecht Anderlecht 2 1 1658 0
41. Van Britsom Emma La Gantoise La Gantoise 2 0 1273 0
42. Baldewijns Petra Dames OHL Dames OHL 2 0 1491 0
43. Mermans Lien Genk Ladies Genk Ladies 1 1 141 0
44. Janssens Aster Genk Ladies Genk Ladies 1 1 211 0
45. Verbruggen Marlies Anderlecht Anderlecht 1 1 212 0
46. Bouker Inara Dames OHL Dames OHL 1 1 247 0
47. Verhoeven Lisa Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 1 275 0
48. Tysiak Amber Genk Ladies Genk Ladies 1 1 523 0
49. Mertens Zenia Dames OHL Dames OHL 1 1 837 0
50. Pironet Jessica KSK Heist KSK Heist 1 1 1075 1
51. Janssens Linde KSK Heist KSK Heist 1 1 1135 0
52. Van Belle Shari La Gantoise La Gantoise 1 1 1293 0
53. Tison Charlotte Anderlecht Anderlecht 1 1 1343 0
54. Van Bavel Charlotte KSK Heist KSK Heist 1 1 1346 0
55. Van Poppel Hannelore Dames OHL Dames OHL 1 1 1771 0
56. Weytjens Nathalie Genk Ladies Genk Ladies 1 1 1800 0
57. Lemmens Tine La Gantoise La Gantoise 1 0 45 0
58. Janssens Jana Dames OHL Dames OHL 1 0 112 0
59. Woltèche Romane Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 195 0
60. Van Ackere Margaux La Gantoise La Gantoise 1 0 671 0
61. Knapen Karlijn Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 752 0
62. De Wilde Lotte La Gantoise La Gantoise 1 0 775 0
63. Marinucci Maurane Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 1484 0
64. Wijns Morgane Dames OHL Dames OHL 1 0 1535 0
65. Loos Riete Genk Ladies Genk Ladies 1 0 1548 0
66. Zagar Sharon Genk Ladies Genk Ladies 1 0 1614 0
67. Blave Justine Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 1725 0