Deviens fan! 29
Super League 2024 - 2025
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20-5 | 15 | P G G G G |
2. | Anderlecht | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 32-7 | 25 | G G P G P |
3. | Standard de Liège section féminine | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | 6 | G P P G P |
4. | Westerlo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | P G G G P |
5. | Genk Ladies | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | P P P P G |
6. | Club Brugge | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14-17 | -3 | P G P P G |
7. | La Gantoise | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6-22 | -16 | P G P P P |
8. | Zulte Waregem | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6-26 | -20 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-2 | 18 | G G G G G |
2. | Dames OHL | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13-1 | 12 | G G G G G |
3. | Standard de Liège section féminine | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | G G G P G |
4. | Club Brugge | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | P G G P G |
5. | Genk Ladies | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | G G P P P |
6. | Westerlo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | P G P G P |
7. | La Gantoise | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | G P P P |
8. | Zulte Waregem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | -14 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | P G G P G |
2. | Westerlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | G P P G G |
3. | Anderlecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12-5 | 7 | G P G P P |
4. | Genk Ladies | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | P G P P G |
5. | Standard de Liège section féminine | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | P G P P P |
6. | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | G P P P P |
7. | Zulte Waregem | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | P G P P |
8. | La Gantoise | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | P P G P P |