Deviens fan! 0
Flandre Orientale (3A) 2017 - 2018
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 75-6 | 69 | G G G G G |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 82-32 | 50 | G P G G G |
3. | Zaffelare | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 87-31 | 56 | P G G G G |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 55-30 | 25 | P G G P P |
5. | Sinaai Girls | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 46-40 | 6 | P P G G G |
6. | Daknam | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 39-54 | -15 | P G P G P |
7. | Wetteren-Kwatrecht | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33-47 | -14 | G G P P P |
8. | Rupelmonde | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 40-55 | -15 | G G P P P |
9. | Robur | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 29-48 | -19 | G G P P P |
10. | Moerbeke | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 27-85 | -58 | P P P P P |
11. | Dendermonde | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 12-97 | -85 | P P P P P |
Home
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 40-1 | 39 | G G G G G |
2. | Zaffelare | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 47-9 | 38 | G G P G G |
3. | SVH Waasmunster | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 49-14 | 35 | G G G G G |
4. | Bosdam Beveren | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 39-8 | 31 | G P G G P |
5. | Daknam | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20-24 | -4 | G G P P G |
6. | Sinaai Girls | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 23-18 | 5 | P P P G G |
7. | Wetteren-Kwatrecht | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 22-21 | 1 | P G P G P |
8. | Rupelmonde | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 25-19 | 6 | P P G P P |
9. | Robur | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17-22 | -5 | P G P G P |
10. | Moerbeke | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 19-30 | -11 | P P G P P |
11. | Dendermonde | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7-51 | -44 | P P P P P |
Away
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 35-5 | 30 | G G G G G |
2. | SVH Waasmunster | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 33-18 | 15 | G P G P G |
3. | Zaffelare | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 40-22 | 18 | G G P G G |
4. | Bosdam Beveren | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16-22 | -6 | P P P G P |
5. | Sinaai Girls | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23-22 | 1 | P G G P G |
6. | Daknam | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19-30 | -11 | P P P G P |
7. | Robur | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12-26 | -14 | P P G P P |
8. | Rupelmonde | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15-36 | -21 | P P P G P |
9. | Wetteren-Kwatrecht | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11-26 | -15 | P P G P P |
10. | Dendermonde | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5-46 | -41 | P P P P P |
11. | Moerbeke | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8-55 | -47 | G P P P P |