Deviens fan! 15
Plus de news
Champions League 2023/2024 (Europe)
Journée 6 | ||
---|---|---|
Paris FC | - | Chelsea |
Real Madrid | - | BK Hacken |
Bayern Munich | - | PSG |
Ajax | - | Roma |
Lyon (D) | - | Slavia Prague |
Brann | - | SKN St. Poelten |
SL Benfica | - | Barcelona |
Eintracht Frankfurt | - | FC Rosengaard |
Groupes Champions League
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 10 |
3. | Chelsea | 4 | 8 |
4. | Brann | 4 | 7 |
5. | BK Hacken | 4 | 7 |
6. | Ajax | 4 | 7 |
7. | SL Benfica | 4 | 7 |
8. | PSG | 4 | 6 |
9. | Paris FC | 4 | 6 |
10. | Bayern Munich | 4 | 5 |
11. | Roma | 4 | 4 |
12. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
13. | Real Madrid | 4 | 1 |
14. | SKN St. Poelten | 3 | 1 |
15. | Slavia Prague | 3 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |
Groupes Champions League
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 10 |
3. | Chelsea | 4 | 8 |
4. | Brann | 4 | 7 |
5. | BK Hacken | 4 | 7 |
6. | Ajax | 4 | 7 |
7. | SL Benfica | 4 | 7 |
8. | PSG | 4 | 6 |
9. | Paris FC | 4 | 6 |
10. | Bayern Munich | 4 | 5 |
11. | Roma | 4 | 4 |
12. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
13. | Real Madrid | 4 | 1 |
14. | SKN St. Poelten | 3 | 1 |
15. | Slavia Prague | 3 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |