Deviens fan! 14
Champions League 2023/2024 Schéma de jeu et calendrier
Journée actuelle: Journée 6
Demi-finales | ||||
---|---|---|---|---|
06/09 10:00 | Ferencvarosi TC | 1-1P | Kiryat Gat | |
06/09 11:00 | Glasgow City | 2-0 | Shelbourne FC | |
06/09 11:00 | Apollon Limassol LFC | 9-0 | ZFK Ljuboten | |
06/09 11:00 | Zhytlobud-2 | 4-3 | Flora Tallinn | |
06/09 12:00 | Valur | 2-1 | Fomget Genclik ve Spor | |
06/09 13:00 | Juventus | 6-0 | Okzhetpes | |
06/09 13:00 | Levante (D) | 4-0 | Stjarnan | |
06/09 14:00 | Broendby IF | 0-1 | Celtic | |
06/09 14:00 | Brann | 5-0 | Lokomotiv Stara Zagora | |
06/09 15:00 | Olimpia UT Cluj-Napoca | 6-2 | Spartak Myjava | |
06/09 15:00 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0-1 | SFK Riga | |
06/09 15:30 | ZFK Spartak Subotica | 7-0 | KI Klaksvik | |
06/09 16:30 | ZNK Pomurje Beltinci | 4-5P | FC Nike | |
06/09 17:00 | SFK 2000 Sarajevo | 0-4 | WFC Osijek | |
06/09 17:00 | Arsenal (D) | 3-0 | Linkoepings FC | |
06/09 17:00 | FK Gintra Universitetas | 2-0 | Cardiff City FC | |
06/09 17:00 | Dinamo Minsk | 9-0 | SS Anenii Noi | |
06/09 18:00 | KF Vllaznia | 4-2 | Hajvalia | |
06/09 18:00 | Breznica | 0-1 | Birkirkara FC | |
06/09 18:00 | PAOK Thessaloniki FC | 6-1 | Racing FC Union Luxembourg | |
06/09 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Slovacko | |
06/09 19:00 | FC Twente | 6-0 | Sturm Graz | |
06/09 19:00 | HB Køge | 1-2 | KuPS | |
06/09 20:00 | Anderlecht | 5-0 | GKS Katowice | |
06/09 20:00 | FC Minsk | 1-3 | Vaalerenga | |
06/09 21:00 | SL Benfica | 8-1 | Cliftonville | |
06/09 21:15 | Paris FC | 4-0 | FC Kryvbas | |
Consolation | ||||
09/09 10:00 | Ferencvarosi TC | 7-0 | Spartak Myjava | |
09/09 11:00 | Shelbourne FC | 3-0 | Cardiff City FC | |
09/09 11:00 | SFK 2000 Sarajevo | 5-3 | Flora Tallinn | |
09/09 11:00 | ZNK Pomurje Beltinci | 7-1 | ZFK Ljuboten | |
09/09 12:00 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4-2 | Cliftonville | |
09/09 12:00 | Hajvalia | 0-6 | Fomget Genclik ve Spor | |
09/09 12:30 | HB Køge | 3-1 | KI Klaksvik | |
Finale | ||||
09/09 13:00 | Juventus | 5-6P | Eintracht Frankfurt | |
Consolation | ||||
09/09 13:30 | Sturm Graz | 6-7P | Stjarnan | |
09/09 14:00 | Lokomotiv Stara Zagora | 1-3P | GKS Katowice | |
09/09 14:00 | Broendby IF | 2-1 | FC Minsk | |
Finale | ||||
09/09 15:00 | Arsenal (D) | 1-1P | Paris FC | |
09/09 15:00 | Olimpia UT Cluj-Napoca | P4-3 | Kiryat Gat | |
09/09 16:00 | ZFK Spartak Subotica | 2-1 | KuPS | |
09/09 16:30 | Apollon Limassol LFC | 3-0 | FC Nike | |
09/09 17:00 | Glasgow City | 3-0 | FK Gintra Universitetas | |
09/09 17:00 | Ajax | 3-0 | Dinamo Minsk | |
09/09 17:00 | Zhytlobud-2 | 3-0 | WFC Osijek | |
09/09 18:00 | FC Zuerich Frauen | 3-1 | Birkirkara FC | |
09/09 18:00 | KF Vllaznia | 1-2 | Valur | |
09/09 18:00 | SKN St. Poelten | 3-0 | PAOK Thessaloniki FC | |
Consolation | ||||
09/09 18:30 | Slovacko | 3-0 | Okzhetpes | |
Finale | ||||
09/09 19:00 | SL Benfica | 4-0 | SFK Riga | |
Consolation | ||||
09/09 19:00 | Linkoepings FC | 3-0 | FC Kryvbas | |
Finale | ||||
09/09 19:30 | Levante (D) | 2-3 | FC Twente | |
09/09 20:00 | Anderlecht | 0-3 | Brann | |
09/09 20:00 | Vaalerenga | P1-1 | Celtic | |
Finale (A) | ||||
10/10 19:00 | Eintracht Frankfurt | 5-0 | Sparta Prague | |
10/10 19:00 | Paris FC | 3-3 | VfL Wolfsburg (D) | |
10/10 20:00 | Valur | 0-4 | SKN St. Poelten | |
10/10 21:00 | Manchester United Women | 1-1 | PSG | |
11/10 14:30 | Roma | 3-0 | Zhytlobud-2 | |
11/10 15:00 | ZFK Spartak Subotica | 1-2 | FC Rosengaard | |
11/10 15:00 | Apollon Limassol LFC | 0-7 | SL Benfica | |
11/10 18:00 | Slavia Prague | 5-0 | Olimpia UT Cluj-Napoca | |
11/10 18:30 | BK Hacken | 2-2 | FC Twente | |
11/10 20:00 | Real Madrid | 2-1 | Vaalerenga | |
11/10 20:00 | FC Zuerich Frauen | 0-6 | Ajax | |
11/10 20:35 | Glasgow City | 0-4 | Brann | |
Finale (R) | ||||
18/10 14:30 | Zhytlobud-2 | 1-6 | Roma | |
18/10 17:00 | Olimpia UT Cluj-Napoca | 0-6 | Slavia Prague | |
18/10 18:00 | FC Rosengaard | 5-1 | ZFK Spartak Subotica | |
18/10 18:30 | Sparta Prague | 0-3 | Eintracht Frankfurt | |
18/10 18:45 | VfL Wolfsburg (D) | 0-2 | Paris FC | |
18/10 19:00 | Ajax | 2-0 | FC Zuerich Frauen | |
18/10 19:00 | Brann | 2-0 | Glasgow City | |
18/10 19:00 | FC Twente | 1-2 | BK Hacken | |
18/10 19:00 | SKN St. Poelten | 0-1 | Valur | |
18/10 19:30 | Vaalerenga | 0-3 | Real Madrid | |
18/10 20:00 | PSG | 3-1 | Manchester United Women | |
18/10 20:30 | SL Benfica | 4-0 | Apollon Limassol LFC | |
Journée 1 | ||||
14/11 18:45 | SKN St. Poelten | 1-2 | Brann | |
14/11 18:45 | FC Rosengaard | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |
14/11 21:00 | Barcelona | 5-0 | SL Benfica | |
14/11 21:00 | Slavia Prague | 0-9 | Lyon (D) | |
15/11 18:45 | Bayern Munich | 2-2 | Roma | |
15/11 18:45 | Paris FC | 1-2 | BK Hacken | |
15/11 21:00 | Ajax | 2-0 | PSG | |
15/11 21:00 | Real Madrid | 2-2 | Chelsea | |
Journée 2 | ||||
22/11 18:45 | Lyon (D) | 2-0 | SKN St. Poelten | |
22/11 18:45 | Brann | 1-0 | Slavia Prague | |
22/11 21:00 | SL Benfica | 1-0 | FC Rosengaard | |
22/11 21:00 | Eintracht Frankfurt | 1-3 | Barcelona | |
23/11 18:45 | PSG | 0-1 | Bayern Munich | |
23/11 18:45 | BK Hacken | 2-1 | Real Madrid | |
23/11 21:00 | Roma | 3-0 | Ajax | |
23/11 21:00 | Chelsea | 4-1 | Paris FC | |
Journée 3 | ||||
13/12 18:45 | FC Rosengaard | 0-6 | Barcelona | |
13/12 18:45 | SKN St. Poelten | 0-0 | Slavia Prague | |
13/12 21:00 | SL Benfica | 1-0 | Eintracht Frankfurt | |
13/12 21:00 | Lyon (D) | 3-1 | Brann | |
14/12 18:45 | Bayern Munich | 1-1 | Ajax | |
14/12 18:45 | Paris FC | 2-1 | Real Madrid | |
14/12 21:00 | PSG | 2-1 | Roma | |
14/12 21:00 | Chelsea | 0-0 | BK Hacken | |
Journée 4 | ||||
20/12 18:45 | Ajax | 1-0 | Bayern Munich | |
20/12 18:45 | Roma | 1-3 | PSG | |
20/12 21:00 | BK Hacken | 1-3 | Chelsea | |
20/12 21:00 | Real Madrid | 0-1 | Paris FC | |
21/12 18:45 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | SL Benfica | |
21/12 18:45 | Brann | 2-2 | Lyon (D) | |
21/12 21:00 | Barcelona | 7-0 | FC Rosengaard | |
18/01 18:45 | Slavia Prague | 1-0 | SKN St. Poelten | |
Journée 5 | ||||
24/01 18:45 | Roma | - | Bayern Munich | |
24/01 18:45 | BK Hacken | - | Paris FC | |
24/01 21:00 | PSG | - | Ajax | |
24/01 21:00 | Chelsea | - | Real Madrid | |
25/01 18:45 | FC Rosengaard | - | SL Benfica | |
25/01 18:45 | Slavia Prague | - | Brann | |
25/01 21:00 | Barcelona | - | Eintracht Frankfurt | |
25/01 21:00 | SKN St. Poelten | - | Lyon (D) | |
Journée 6 | ||||
30/01 18:45 | Paris FC | - | Chelsea | |
30/01 18:45 | Real Madrid | - | BK Hacken | |
30/01 21:00 | Bayern Munich | - | PSG | |
30/01 21:00 | Ajax | - | Roma | |
31/01 18:45 | Lyon (D) | - | Slavia Prague | |
31/01 18:45 | Brann | - | SKN St. Poelten | |
31/01 21:00 | SL Benfica | - | Barcelona | |
31/01 21:00 | Eintracht Frankfurt | - | FC Rosengaard |
Téléchargez toutes les rencontres de Champions League dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 10 |
3. | Chelsea | 4 | 8 |
4. | Brann | 4 | 7 |
5. | BK Hacken | 4 | 7 |
6. | Ajax | 4 | 7 |
7. | SL Benfica | 4 | 7 |
8. | PSG | 4 | 6 |
9. | Paris FC | 4 | 6 |
10. | Bayern Munich | 4 | 5 |
11. | Roma | 4 | 4 |
12. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
13. | Real Madrid | 4 | 1 |
14. | SKN St. Poelten | 3 | 1 |
15. | Slavia Prague | 3 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |