Deviens fan! 14
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Champions League - Finale (A) (2023 - 2024)
Finale (A) | ||||
---|---|---|---|---|
10/10 19:00 | Eintracht Frankfurt | 5-0 | Sparta Prague | |
6' | 1-0 | |||
(Pen) 14' | 2-0 | |||
Géraldine Reuteler 58' | 3-0 | |||
75' | 4-0 | |||
77' | 5-0 | |||
10/10 19:00 | Paris FC | 3-3 |
![]() |
|
0-1 | 4' | |||
Gaëtane Thiney 8' | 1-1 | |||
16' | 2-1 | |||
2-2 | 30' | |||
44' | 3-2 | |||
3-3 | 73' | |||
10/10 20:00 | Valur | 0-4 | SKN St. Poelten | |
0-1 | 13' | |||
0-2 | 53' | |||
0-3 | 59' | |||
0-4 | 63' | |||
10/10 21:00 |
Manchester United Women ![]() |
1-1 |
![]() |
|
0-1 | 54' | |||
70' | 1-1 | |||
11/10 14:30 | Roma | 3-0 | Zhytlobud-2 | |
15' | 1-0 | |||
Manuela Giugliano 57' | 2-0 | |||
64' | 3-0 | |||
11/10 15:00 | ZFK Spartak Subotica | 1-2 | FC Rosengaard | |
0-1 | 9' Sara Caroline Seger | |||
28' | 1-1 | |||
1-2 | 72' | |||
11/10 15:00 | Apollon Limassol LFC | 0-7 |
![]() |
|
0-1 | 11' | |||
0-2 | 20' | |||
0-3 | 34' (Pen) | |||
0-4 | 58' | |||
0-5 | 78' | |||
0-6 | 90+1' Jessica Silva | |||
0-7 | 90+2' Jessica Silva | |||
11/10 18:00 | Slavia Prague | 5-0 | Olimpia UT Cluj-Napoca | |
4' | 1-0 | |||
9' | 2-0 | |||
42' | 3-0 | |||
81' | 4-0 | |||
89' | 5-0 | |||
11/10 18:30 |
BK Hacken ![]() |
2-2 | FC Twente | |
0-1 | 15' | |||
45+2' | 1-1 | |||
47' | 2-1 | |||
2-2 | 53' | |||
11/10 20:00 |
Real Madrid ![]() |
2-1 | Vaalerenga | |
4' | 1-0 | |||
1-1 | 27' | |||
44' | 2-1 | |||
11/10 20:00 | FC Zuerich Frauen | 0-6 |
![]() |
|
0-1 | 9' | |||
0-2 | 34' | |||
0-3 | 47' | |||
0-4 | 56' | |||
0-5 | 60' | |||
0-6 | 89' | |||
11/10 20:35 | Glasgow City | 0-4 | Brann | |
0-1 | 5' | |||
0-2 | 13' | |||
0-3 | 39' | |||
0-4 | 86' |
Enregistrer le calendrier Champions League
Téléchargez toutes les rencontres de Champions League dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.








* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. |
![]() |
4 | 12 |
2. |
![]() |
4 | 10 |
3. |
![]() |
4 | 8 |
4. |
![]() |
4 | 7 |
5. |
![]() |
4 | 7 |
6. |
![]() |
4 | 7 |
7. |
![]() |
4 | 7 |
8. |
![]() |
4 | 6 |
9. |
![]() |
4 | 6 |
10. |
![]() |
4 | 5 |
11. |
![]() |
4 | 4 |
12. |
![]() |
4 | 4 |
13. |
![]() |
4 | 4 |
14. |
![]() |
4 | 1 |
15. |
![]() |
4 | 1 |
16. |
![]() |
4 | 0 |