Deviens fan! 15
Champions League - Finale (R) (2023 - 2024)
Finale (R) | ||||
---|---|---|---|---|
Zhytlobud-2 | 1-9 | Roma | ||
11/10 14:30 | Roma | 3-0 | Zhytlobud-2 | |
18/10 14:30 | Zhytlobud-2 | 1-6 | Roma | |
0-1 | 35' | |||
50' | 1-1 | |||
1-2 | 56' Bárbara Latorre | |||
1-3 | 58' | |||
1-4 | 68' | |||
1-5 | 83' | |||
1-6 | 88' | |||
Olimpia UT Cluj-Napoca | 0-11 | Slavia Prague | ||
11/10 18:00 | Slavia Prague | 5-0 | Olimpia UT Cluj-Napoca | |
18/10 17:00 | Olimpia UT Cluj-Napoca | 0-6 | Slavia Prague | |
0-1 | 10' | |||
0-2 | 45' | |||
0-3 | 62' | |||
0-4 | 72' | |||
0-5 | 75' | |||
0-6 | 83' | |||
FC Rosengaard | 7-2 | ZFK Spartak Subotica | ||
11/10 15:00 | ZFK Spartak Subotica | 1-2 | FC Rosengaard | |
18/10 18:00 | FC Rosengaard | 5-1 | ZFK Spartak Subotica | |
26' | 1-0 | |||
34' | 2-0 | |||
Olivia Schough 45+1' | 3-0 | |||
80' | 4-0 | |||
85' | 5-0 | |||
5-1 | 90+1' | |||
Sparta Prague | 0-8 | Eintracht Frankfurt | ||
10/10 19:00 | Eintracht Frankfurt | 5-0 | Sparta Prague | |
18/10 18:30 | Sparta Prague | 0-3 | Eintracht Frankfurt | |
0-1 | 18' Barbara Martina Dunst | |||
0-2 | 33' Barbara Martina Dunst | |||
0-3 | 43' Barbara Martina Dunst | |||
VfL Wolfsburg (D) | 3-5 | Paris FC | ||
10/10 19:00 | Paris FC | 3-3 | VfL Wolfsburg (D) | |
18/10 18:45 | VfL Wolfsburg (D) | 0-2 | Paris FC | |
0-1 | 38' | |||
0-2 | 90' | |||
Ajax | 8-0 | FC Zuerich Frauen | ||
11/10 20:00 | FC Zuerich Frauen | 0-6 | Ajax | |
18/10 19:00 | Ajax | 2-0 | FC Zuerich Frauen | |
73' | 1-0 | |||
78' | 2-0 | |||
Brann | 6-0 | Glasgow City | ||
11/10 20:35 | Glasgow City | 0-4 | Brann | |
18/10 19:00 | Brann | 2-0 | Glasgow City | |
34' | 1-0 | |||
86' | 2-0 | |||
FC Twente | 3-4 | BK Hacken | ||
11/10 18:30 | BK Hacken | 2-2 | FC Twente | |
18/10 19:00 | FC Twente | 1-2 | BK Hacken | |
33' | 1-0 | |||
1-1 | 61' | |||
1-2 | 65' | |||
SKN St. Poelten | 4-1 | Valur | ||
10/10 20:00 | Valur | 0-4 | SKN St. Poelten | |
18/10 19:00 | SKN St. Poelten | 0-1 | Valur | |
0-1 | 75' | |||
Vaalerenga | 1-5 | Real Madrid | ||
11/10 20:00 | Real Madrid | 2-1 | Vaalerenga | |
18/10 19:30 | Vaalerenga | 0-3 | Real Madrid | |
0-1 | 29' Sandie Toletti | |||
0-2 | 68' | |||
0-3 | 90+5' | |||
PSG | 4-2 | Manchester United Women | ||
10/10 21:00 | Manchester United Women | 1-1 | PSG | |
18/10 20:00 | PSG | 3-1 | Manchester United Women | |
Lieke Martens 17' | 1-0 | |||
1-1 | 47' | |||
Lieke Martens 48' | 2-1 | |||
57' | 3-1 | |||
SL Benfica | 11-0 | Apollon Limassol LFC | ||
11/10 15:00 | Apollon Limassol LFC | 0-7 | SL Benfica | |
18/10 20:30 | SL Benfica | 4-0 | Apollon Limassol LFC | |
57' | 1-0 | |||
65' | 2-0 | |||
71' | 3-0 | |||
78' | 4-0 |
Stats
Finale (R) | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 43 | 18-25 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 2 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 6833 |
Enregistrer le calendrier Champions League
Téléchargez toutes les rencontres de Champions League dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 |
2. | Lyon (D) | 4 | 10 |
3. | Chelsea | 4 | 8 |
4. | Brann | 4 | 7 |
5. | BK Hacken | 4 | 7 |
6. | Ajax | 4 | 7 |
7. | SL Benfica | 4 | 7 |
8. | PSG | 4 | 6 |
9. | Paris FC | 4 | 6 |
10. | Bayern Munich | 4 | 5 |
11. | Roma | 4 | 4 |
12. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
13. | Real Madrid | 4 | 1 |
14. | SKN St. Poelten | 3 | 1 |
15. | Slavia Prague | 3 | 1 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 |