Deviens fan! 10
EURO 2017 - 2018
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Danemark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Belgique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 |
4. | Norvège | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Suède | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Italy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 |
4. | Russie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | France | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Suisse | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Islande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Espagne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
3. | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
4. | Ecosse | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Danemark | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Norvège | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Suède | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Russie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Autriche | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Suisse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Islande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 8 |
2. | Espagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Ecosse | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Danemark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Norvège | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Italy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Russie | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Suède | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Suisse | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Islande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Portugal | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
3. | Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 |
4. | Ecosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 |
Voir les rencontres |