Stats EURO 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 31/31 | |
Nombre de buts: | 68 | 38-30 |
Penalties: | 8 | 5-3 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 88 | 39-49 |
Nombres de cartes rouges: | 3 | 0-3 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TAYLOR JODIE | Angleterre | 5 | 0 | 5 |
2. | Miedema Anna | Pays-Bas | 4 | 0 | 4 |
3. | Martens Lieke | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 |
4. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 |
5. | Zadrazil Sarah | Autriche | 1 | 2 | 3 |
6. | WHITE ELLEN | Angleterre | 1 | 2 | 3 |
7. | van de Sanden Shanice | Pays-Bas | 1 | 2 | 3 |
8. | Duggan Toni | Angleterre | 2 | 0 | 2 |
9. | Burger Nina | Autriche | 2 | 0 | 2 |
10. | Nadim Nadia | Danemark | 2 | 0 | 2 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | TAYLOR JODIE | Angleterre | 5 | 0 |
2. | Miedema Anna | Pays-Bas | 4 | 2 |
3. | Martens Lieke | Pays-Bas | 3 | 2 |
4. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 3 | 2 |
5. | Sabatino Daniela | Italy | 2 | 2 |
6. | Mauro Ilaria | Italy | 2 | 1 |
7. | Duggan Toni | Angleterre | 2 | 1 |
8. | Trindade Coruche Carolina Ana | Portugal | 2 | 1 |
9. | Peter Babett | Allemagne | 2 | 1 |
10. | Burger Nina | Autriche | 2 | 1 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Bonansea Barbara | Italy | 2 |
2. | Sochneva Ekaterina | Russie | 2 |
3. | WHITE ELLEN | Angleterre | 2 |
4. | Zadrazil Sarah | Autriche | 2 |
5. | BRONZE LUCIA | Angleterre | 2 |
6. | van de Sanden Shanice | Pays-Bas | 2 |
7. | Groenen Jackie | Pays-Bas | 2 |
8. | Da Costa Amanda | Portugal | 1 |
9. | Girelli Cristiana | Italy | 1 |
10. | Tucceri Cimini Linda | Italy | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Nielsen Theresa | Danemark | 540 |
2. | Harder Pernille | Danemark | 540 |
3. | van Es Kika | Pays-Bas | 540 |
4. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 540 |
5. | van Veenendaal Sari | Pays-Bas | 540 |
6. | Dekker Manieke Anouk | Pays-Bas | 540 |
7. | Troelsgaard Sanne | Danemark | 540 |
8. | Petersen Stina Lykke | Danemark | 540 |
9. | Miedema Anna | Pays-Bas | 536 |
10. | Groenen Jackie | Pays-Bas | 530 |
Plus de rencontres jouées
1. | van Veenendaal Sari | Pays-Bas | 6 |
2. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 6 |
3. | Dekker Manieke Anouk | Pays-Bas | 6 |
4. | van Es Kika | Pays-Bas | 6 |
5. | Troelsgaard Sanne | Danemark | 6 |
Le plus souvent titulaire
1. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 6 |
2. | Petersen Stina Lykke | Danemark | 6 |
3. | Dekker Manieke Anouk | Pays-Bas | 6 |
4. | Harder Pernille | Danemark | 6 |
5. | van Es Kika | Pays-Bas | 6 |
Le plus remplacé
1. | Billa Nicole | Autriche | 5 |
2. | Makas Lisa | Autriche | 4 |
3. | van de Sanden Shanice | Pays-Bas | 4 |
4. | Schough Olivia | Suède | 3 |
5. | Van Gorp Elke | Belgique | 3 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Kildemoes Maja Ring | Danemark | 3 |
2. | Renard Wendie | France | 2 |
3. | Dickenmann Lara | Suisse | 2 |
4. | Scott Jill | Angleterre | 2 |
5. | van der Gragt Stefanie | Pays-Bas | 2 |
Plus grand nombre de cartes rouges
1. | Perisset Eve | France | 1 |
2. | Kiwic Rahel | Suisse | 1 |
3. | Bartoli Elisa | Italy | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Peter Babett | Allemagne | 2 |
2. | Spitse Sherida | Pays-Bas | 2 |
3. | Le Sommer Eugénie | France | 1 |