Deviens fan! 10

Stats EURO 2017/2018


Buts & Assists EURO 2017/2018

  Joueur Equipe B A Total
1. TAYLOR JODIE Angleterre Angleterre 5 0 5
2. Miedema Anna Pays-Bas Pays-Bas 4 0 4
3. Martens Lieke Pays-Bas Pays-Bas 3 1 4
4. Spitse Sherida Pays-Bas Pays-Bas 3 0 3
5. Zadrazil Sarah Autriche Autriche 1 2 3
6. WHITE ELLEN Angleterre Angleterre 1 2 3
7. van de Sanden Shanice Pays-Bas Pays-Bas 1 2 3
8. Duggan Toni Angleterre Angleterre 2 0 2
9. Burger Nina Autriche Autriche 2 0 2
10. Nadim Nadia Danemark Danemark 2 0 2
11. Trindade Coruche Carolina Ana Portugal Portugal 2 0 2
12. Mauro Ilaria Italy Italy 2 0 2
13. Sabatino Daniela Italy Italy 2 0 2
14. Peter Babett Allemagne Allemagne 2 0 2
15. Schelin Lotta Suède Suède 2 0 2
16. Blackstenius Stina Suède Suède 2 0 2
17. Harder Pernille Danemark Danemark 1 1 2
18. Bachmann Ramona Suisse Suisse 1 1 2
19. Weir Caroline Ecosse Ecosse 1 1 2
20. Girelli Cristiana Italy Italy 1 1 2
21. Marozsan Dzsenifer Allemagne Allemagne 1 1 2
22. Bonansea Barbara Italy Italy 0 2 2
23. Groenen Jackie Pays-Bas Pays-Bas 0 2 2
24. Sochneva Ekaterina Russie Russie 0 2 2
25. BRONZE LUCIA Angleterre Angleterre 0 2 2
26. van de Donk Daniëlle Pays-Bas Pays-Bas 1 0 1
27. Henry Amandine France France 1 0 1
28. KIRBY FRANCESCA Angleterre Angleterre 1 0 1
29. PARRIS NIKITA Angleterre Angleterre 1 0 1
30. NOBBS JORDAN Angleterre Angleterre 1 0 1
31. Le Sommer Eugénie France France 1 0 1
32. Danilova Elena Russie Russie 1 0 1
33. Dickenmann Lara Suisse Suisse 1 0 1
34. Fridriksdottir Fanndis Islande Islande 1 0 1
35. Crnogorcevic Ana-Maria Suisse Suisse 1 0 1
36. Henning Josephine Allemagne Allemagne 1 0 1
37. Sampedro Bustos Amanda Espagne Espagne 1 0 1
38. Troelsgaard Sanne Danemark Danemark 1 0 1
39. Wullaert Tessa Belgique Belgique 1 0 1
40. Enzinger Stefanie Autriche Autriche 1 0 1
41. Morozova Ekaterina Russie Russie 1 0 1
42. Cuthbert Erin Ecosse Ecosse 1 0 1
43. Cayman Janice Belgique Belgique 1 0 1
44. Nielsen Theresa Danemark Danemark 1 0 1
45. Makas Lisa Autriche Autriche 1 0 1
46. Oliveira Leite Ana Cristina Portugal Portugal 1 0 1
47. Van Gorp Elke Belgique Belgique 1 0 1
48. Losada Maria Victoria Espagne Espagne 1 0 1
49. Veje Katrine Danemark Danemark 1 0 1
50. Kerschowski Isabel Allemagne Allemagne 1 0 1
51. Abily Camille France France 1 0 1
52. Larsen Stine Danemark Danemark 0 1 1
53. Eriksson Magdalena Suède Suède 0 1 1
54. Abreu Sousa Silva Diana Micaela Portugal Portugal 0 1 1
55. Pereira Cejudo Andrea Espagne Espagne 0 1 1
56. Da Costa Amanda Portugal Portugal 0 1 1
57. Maritz Noelle Suisse Suisse 0 1 1
58. Rolfö Fridolina Suède Suède 0 1 1
59. Caldentey Maria Francesca Espagne Espagne 0 1 1
60. Skjødt Thøgersen Frederikke Danemark Danemark 0 1 1
61. Brynjarsdottir Dagny Islande Islande 0 1 1
62. Moser Martina Suisse Suisse 0 1 1
63. Bussaglia Elise France France 0 1 1
64. Deloose Laura Belgique Belgique 0 1 1
65. Tucceri Cimini Linda Italy Italy 0 1 1