Deviens fan! 10
EURO 2022
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 |
2. | Autriche | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3. | Norvège | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 |
4. | Irlande du Nord | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Espagne | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Danemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
4. | Finlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 |
3. | Suisse | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 |
4. | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | Islande | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 |
4. | Italy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Autriche | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Norvège | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4. | Irlande du Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2. | Espagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Danemark | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Pays-Bas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
3. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Belgique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Islande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Italy | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
2. | Autriche | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
3. | Irlande du Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 |
4. | Norvège | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Espagne | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Danemark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
4. | Finlande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Suède | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Suisse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
2. | Islande | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 |
3. | France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres |
Finale | ||
---|---|---|
Angleterre | 2-1 | Allemagne |