Stats EURO 2024/2025
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 31/31 | |
Nombre de buts: | 95 | 65-30 |
Penalties: | 8 | 7-1 |
Nombre d'auto-buts: | 4 | |
Nombre de cartes jaunes: | 27 | 10-17 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 3 | 5 |
2. | Magull Lina | Allemagne / Winner SF 2 | 3 | 1 | 4 |
3. | Geyoro Onema Grace | France | 3 | 0 | 3 |
4. | Asllani Kosovare | Suède | 1 | 2 | 3 |
5. | Bachmann Ramona | Suisse | 1 | 2 | 3 |
6. | WHITE ELLEN | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 0 | 2 |
7. | Reiten Guro | Norvège | 1 | 1 | 2 |
8. | van der Gragt Stefanie | Pays-Bas | 1 | 1 | 2 |
9. | Huth Svenja | Allemagne / Winner SF 2 | 0 | 2 | 2 |
10. | Karchaoui Sakina | France | 0 | 2 | 2 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Magull Lina | Allemagne / Winner SF 2 | 3 | 1 |
2. | Geyoro Onema Grace | France | 3 | 0 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 1 |
4. | WHITE ELLEN | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 0 |
5. | Piemonte Martina | Italy | 1 | 1 |
6. | Kiwic Rahel | Suisse | 1 | 1 |
7. | Gonzalez Esther | Espagne | 1 | 1 |
8. | Bachmann Ramona | Suisse | 1 | 1 |
9. | Nelson Julie | Irlande du Nord | 1 | 1 |
10. | Andersson Jonna | Suède | 1 | 1 |
Le plus d'assists délivrés
1. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 3 |
2. | Bachmann Ramona | Suisse | 2 |
3. | Puntigam Sarah | Autriche | 2 |
4. | Karchaoui Sakina | France | 2 |
5. | Asllani Kosovare | Suède | 2 |
6. | Huth Svenja | Allemagne / Winner SF 2 | 2 |
7. | Schough Olivia | Suède | 1 |
8. | Bonansea Barbara | Italy | 1 |
9. | Ferreira Pinto Tatiana Vanessa | Portugal | 1 |
10. | Reiten Guro | Norvège | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Huth Svenja | Allemagne / Winner SF 2 | 540 |
2. | WHITE ELLEN | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 540 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 540 |
4. | BRIGHT MILLIE | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 495 |
5. | Asllani Kosovare | Suède | 450 |
6. | Renard Wendie | France | 450 |
7. | Lindahl Hedvig | Suède / Winner QF 3 | 450 |
8. | Diani Kadidiatou | France | 450 |
9. | Eriksson Magdalena | Suède / Winner QF 3 | 415 |
10. | Geyoro Onema Grace | France | 387 |
Plus de rencontres jouées
1. | Huth Svenja | Allemagne / Winner SF 2 | 6 |
2. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
3. | WHITE ELLEN | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
4. | BRIGHT MILLIE | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
5. | Asllani Kosovare | Suède | 5 |
Le plus souvent titulaire
1. | Huth Svenja | Allemagne / Winner SF 2 | 6 |
2. | WHITE ELLEN | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
4. | BRIGHT MILLIE | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
5. | Asllani Kosovare | Suède | 5 |
Le plus remplacé
1. | Magull Lina | Allemagne / Winner SF 2 | 4 |
2. | Billa Nicole | Autriche | 3 |
3. | Gama Sara | Italy | 2 |
4. | Silva Dolores | Portugal | 2 |
5. | Schnaderbeck Viktoria | Autriche | 2 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Larsen Stine | Danemark | 2 |
2. | Philtjens Davina | Belgique | 2 |
3. | Greenwood Alex | Angleterre | 1 |
4. | Naschenweng Katharina | Autriche | 1 |
5. | Egurrola Wienke Damaris Berta | Pays-Bas | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Hansen Caroline Graham | Norvège | 1 |
2. | Brynjarsdottir Dagny | Islande | 1 |
3. | Perisset Eve | France | 1 |