Le plus remplacé EURO 2022
1. | Magull Lina | Allemagne / Winner SF 2 | 4 |
2. | Billa Nicole | Autriche | 3 |
3. | Gama Sara | Italy | 2 |
4. | Silva Dolores | Portugal | 2 |
5. | Schnaderbeck Viktoria | Autriche | 2 |
6. | Ferreira Pinto Tatiana Vanessa | Portugal | 2 |
7. | Galli Aurora | Italy | 1 |
8. | Piemonte Martina | Italy | 1 |
9. | Deloose Laura | Belgique | 1 |
10. | Girelli Cristiana | Italy | 1 |
11. | García Córdoba Lucía | Espagne | 1 |
12. | Beerensteyn Lineth | Pays-Bas | 1 |
13. | Aigbogun Eseosa | Suisse | 1 |
14. | Bachmann Ramona | Suisse | 1 |
15. | Harder Pernille | Danemark | 1 |
16. | Reuteler Géraldine | Suisse | 1 |
17. | Roord Jill | Pays-Bas | 1 |
18. | Philtjens Davina | Belgique | 1 |
19. | Toletti Sandie | France | 1 |
20. | Wullaert Tessa | Belgique | 1 |
21. | van de Donk Daniëlle | Pays-Bas | 1 |
22. | Eriksson Magdalena | Suède / Winner QF 3 | 1 |
23. | BRIGHT MILLIE | Angleterre / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 31/31 | |
Nombre de buts: | 95 | 65-30 |
Penalties: | 8 | 7-1 |
Nombre d'auto-buts: | 4 | |
Nombre de cartes jaunes: | 27 | 10-17 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |