Deviens fan! 3
Coupe du monde 2013 - 2014
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 62-4 | 58 |
2. | Russie | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19-18 | 1 |
3. | Irlande | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 4 |
4. | Croatie | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7-20 | -13 |
5. | Slovénie | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7-34 | -27 |
6. | Slovaquie | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6-29 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 42-2 | 40 |
2. | Italy | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 48-5 | 43 |
3. | Roumanie | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 20-8 | 12 |
4. | République tchèque | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 21-18 | 3 |
5. | Estonie | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5-35 | -30 |
6. | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6-74 | -68 | |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 53-1 | 52 |
2. | Islande | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 29-9 | 20 |
3. | Danemark | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25-6 | 19 |
4. | Israël | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8-27 | -19 |
5. | Serbie | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-34 | -18 |
6. | Malte | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-54 | -54 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32-1 | 31 |
2. | Ecosse | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 37-8 | 29 |
3. | Pologne | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20-14 | 6 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7-19 | -12 |
5. | Irlande du Nord | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3-19 | -16 |
6. | Iles Féroë | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3-41 | -38 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 41-5 | 36 |
2. | Pays-Bas | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 43-6 | 37 |
3. | Belgique | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 34-11 | 23 |
4. | Portugal | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 19-21 | -2 |
5. | Grèce | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6-49 | -43 |
6. | Albanie | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3-54 | -51 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 52-1 | 51 |
2. | Ukraine | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 34-9 | 25 |
3. | Pays de Galles | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18-9 | 9 |
4. | Turquie | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12-31 | -19 |
5. | Biélorussie | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12-31 | -19 |
6. | Montenegro | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6-53 | -47 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 54-3 | 51 |
2. | Finlande | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 27-9 | 18 |
3. | Autriche | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 31-14 | 17 |
4. | Hongrie | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 20-25 | -5 |
5. | Kazakhstan | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8-30 | -22 |
6. | Bulgarie | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3-62 | -59 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28-1 | 27 |
2. | Russie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 |
3. | Irlande | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 2 |
4. | Croatie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-13 | -10 |
5. | Slovénie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-22 | -19 |
6. | Slovaquie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24-2 | 22 |
2. | Italy | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26-1 | 25 |
3. | Roumanie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | 4 |
4. | République tchèque | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | 4 |
5. | Estonie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-17 | -14 |
6. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-35 | -33 | |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33-1 | 32 |
2. | Islande | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-4 | 13 |
3. | Danemark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12-4 | 8 |
4. | Serbie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | 0 |
5. | Israël | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | -7 |
6. | Malte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-23 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15-0 | 15 |
2. | Ecosse | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21-3 | 18 |
3. | Pologne | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13-9 | 4 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 |
5. | Irlande du Nord | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-9 | -6 |
6. | Iles Féroë | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-16 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Norvège | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19-3 | 16 |
2. | Pays-Bas | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22-6 | 16 |
3. | Belgique | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18-5 | 13 |
4. | Portugal | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 |
5. | Grèce | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-23 | -17 |
6. | Albanie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1-24 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29-0 | 29 |
2. | Ukraine | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25-2 | 23 |
3. | Pays de Galles | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 2 |
4. | Turquie | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-11 | -4 |
5. | Biélorussie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | -7 |
6. | Montenegro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-27 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31-2 | 29 |
2. | Autriche | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 17-8 | 9 |
3. | Finlande | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 8 |
4. | Hongrie | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-12 | -4 |
5. | Kazakhstan | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | -7 |
6. | Bulgarie | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-32 | -30 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe 1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34-3 | 31 |
2. | Russie | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10-12 | -2 |
3. | Irlande | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 2 |
4. | Croatie | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | -3 |
5. | Slovénie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | -8 |
6. | Slovaquie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-16 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 18-0 | 18 |
2. | Italy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22-4 | 18 |
3. | Roumanie | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-3 | 8 |
4. | République tchèque | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | -1 |
5. | Estonie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-18 | -16 |
6. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-39 | -35 | |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suisse | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-0 | 20 |
2. | Danemark | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 13-2 | 11 |
3. | Islande | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 7 |
4. | Israël | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3-15 | -12 |
5. | Serbie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-24 | -18 |
6. | Malte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-31 | -31 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17-1 | 16 |
2. | Ecosse | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | 11 |
3. | Pologne | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 2 |
4. | Bosnie-Herzégovine | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-14 | -12 |
5. | Irlande du Nord | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0-10 | -10 |
6. | Iles Féroë | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-25 | -25 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21-0 | 21 |
2. | Norvège | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22-2 | 20 |
3. | Belgique | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | 10 |
4. | Portugal | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11-10 | 1 |
5. | Grèce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-26 | -26 |
6. | Albanie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-30 | -28 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 6 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23-1 | 22 |
2. | Ukraine | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 2 |
3. | Pays de Galles | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-4 | 7 |
4. | Turquie | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-20 | -15 |
5. | Biélorussie | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-19 | -12 |
6. | Montenegro | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-26 | -24 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe 7 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23-1 | 22 |
2. | Finlande | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16-6 | 10 |
3. | Autriche | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-6 | 8 |
4. | Hongrie | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12-13 | -1 |
5. | Kazakhstan | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-18 | -15 |
6. | Bulgarie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-30 | -29 |
Voir les rencontres |