Deviens fan! 3

Stats Coupe du monde 2023


général

Total   Home-Away
Nombre d'équipes: 42  
Nombre de matches joués: 210/211  
Nombre de buts: 912 490-422
Penalties: 0 0-0
Nombre d'auto-buts: 0  
Nombre de cartes jaunes: 0 0-0
Nombres de cartes rouges: 0 0-0
Spectateurs: 0  

Le plus de buts inscrits

Total
1. Allemagne Allemagne 10 62
2. France France 10 54
3. Suisse Suisse 10 53
4. Angleterre Angleterre 10 52
5. Italy Italy 10 48
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 43
7. Espagne Espagne 10 42
8. Norvège Norvège 10 41
9. Ecosse Ecosse 10 37
10. Belgique Belgique 10 34
11. Ukraine Ukraine 10 34
12. Suède Suède 10 32
13. Autriche Autriche 10 31
14. Islande Islande 10 29
15. Finlande Finlande 10 27
16. Danemark Danemark 10 25
17. République tchèque République tchèque 10 21
18. Roumanie Roumanie 10 20
19. Pologne Pologne 10 20
20. Hongrie Hongrie 10 20
21. Russie Russie 10 19
22. Portugal Portugal 10 19
23. Pays de Galles Pays de Galles 10 18
24. Serbie Serbie 10 16
25. Irlande Irlande 10 13
26. Turquie Turquie 10 12
27. Biélorussie Biélorussie 10 12
28. Israël Israël 10 8
29. Kazakhstan Kazakhstan 10 8
30. Croatie Croatie 10 7
31. Slovénie Slovénie 10 7
32. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 7
33. Slovaquie Slovaquie 10 6
34. 10 6
35. Grèce Grèce 10 6
36. Montenegro Montenegro 10 6
37. Estonie Estonie 10 5
38. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 3
39. Iles Féroë Iles Féroë 10 3
40. Albanie Albanie 10 3
41. Bulgarie Bulgarie 10 3
42. Malte Malte 10 0
Home
1. Suisse Suisse 10 33
2. France France 10 31
3. Angleterre Angleterre 10 29
4. Allemagne Allemagne 10 28
5. Italy Italy 10 26
6. Ukraine Ukraine 10 25
7. Espagne Espagne 10 24
8. Pays-Bas Pays-Bas 10 22
9. Ecosse Ecosse 10 21
10. Norvège Norvège 10 19
11. Belgique Belgique 10 18
12. Autriche Autriche 10 17
13. Islande Islande 10 17
14. Suède Suède 10 15
15. Pologne Pologne 10 13
16. Danemark Danemark 10 12
17. Finlande Finlande 10 11
18. République tchèque République tchèque 10 11
19. Serbie Serbie 10 10
20. Roumanie Roumanie 10 9
21. Russie Russie 10 9
22. Hongrie Hongrie 10 8
23. Portugal Portugal 10 8
24. Irlande Irlande 10 8
25. Pays de Galles Pays de Galles 10 7
26. Turquie Turquie 10 7
27. Grèce Grèce 10 6
28. Biélorussie Biélorussie 10 5
29. Israël Israël 10 5
30. Kazakhstan Kazakhstan 10 5
31. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 5
32. Montenegro Montenegro 10 4
33. Croatie Croatie 10 3
34. Slovénie Slovénie 10 3
35. Estonie Estonie 10 3
36. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 3
37. Iles Féroë Iles Féroë 10 3
38. Slovaquie Slovaquie 10 2
39. 10 2
40. Bulgarie Bulgarie 10 2
41. Albanie Albanie 10 1
42. Malte Malte 10 0
Away
1. Allemagne Allemagne 10 34
2. France France 10 23
3. Angleterre Angleterre 10 23
4. Italy Italy 10 22
5. Norvège Norvège 10 22
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 21
7. Suisse Suisse 10 20
8. Espagne Espagne 10 18
9. Suède Suède 10 17
10. Ecosse Ecosse 10 16
11. Belgique Belgique 10 16
12. Finlande Finlande 10 16
13. Autriche Autriche 10 14
14. Danemark Danemark 10 13
15. Islande Islande 10 12
16. Hongrie Hongrie 10 12
17. Roumanie Roumanie 10 11
18. Portugal Portugal 10 11
19. Pays de Galles Pays de Galles 10 11
20. République tchèque République tchèque 10 10
21. Russie Russie 10 10
22. Ukraine Ukraine 10 9
23. Pologne Pologne 10 7
24. Biélorussie Biélorussie 10 7
25. Serbie Serbie 10 6
26. Irlande Irlande 10 5
27. Turquie Turquie 10 5
28. Croatie Croatie 10 4
29. Slovénie Slovénie 10 4
30. Slovaquie Slovaquie 10 4
31. 10 4
32. Israël Israël 10 3
33. Kazakhstan Kazakhstan 10 3
34. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 2
35. Montenegro Montenegro 10 2
36. Estonie Estonie 10 2
37. Albanie Albanie 10 2
38. Bulgarie Bulgarie 10 1
39. Grèce Grèce 10 0
40. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 0
41. Iles Féroë Iles Féroë 10 0
42. Malte Malte 10 0

Meilleure défense

Total
1. Angleterre Angleterre 10 1
2. Suisse Suisse 10 1
3. Suède Suède 10 1
4. Espagne Espagne 10 2
5. France France 10 3
6. Allemagne Allemagne 10 4
7. Italy Italy 10 5
8. Norvège Norvège 10 5
9. Pays-Bas Pays-Bas 10 6
10. Danemark Danemark 10 6
11. Ecosse Ecosse 10 8
12. Roumanie Roumanie 10 8
13. Finlande Finlande 10 9
14. Islande Islande 10 9
15. Pays de Galles Pays de Galles 10 9
16. Ukraine Ukraine 10 9
17. Irlande Irlande 10 9
18. Belgique Belgique 10 11
19. Autriche Autriche 10 14
20. Pologne Pologne 10 14
21. République tchèque République tchèque 10 18
22. Russie Russie 10 18
23. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 19
24. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 19
25. Croatie Croatie 10 20
26. Portugal Portugal 10 21
27. Hongrie Hongrie 10 25
28. Israël Israël 10 27
29. Slovaquie Slovaquie 10 29
30. Kazakhstan Kazakhstan 10 30
31. Biélorussie Biélorussie 10 31
32. Turquie Turquie 10 31
33. Serbie Serbie 10 34
34. Slovénie Slovénie 10 34
35. Estonie Estonie 10 35
36. Iles Féroë Iles Féroë 10 41
37. Grèce Grèce 10 49
38. Montenegro Montenegro 10 53
39. Albanie Albanie 10 54
40. Malte Malte 10 54
41. Bulgarie Bulgarie 10 62
42. 10 74
Home
1. Angleterre Angleterre 10 0
2. Suède Suède 10 0
3. Suisse Suisse 10 1
4. Allemagne Allemagne 10 1
5. Italy Italy 10 1
6. Espagne Espagne 10 2
7. France France 10 2
8. Ukraine Ukraine 10 2
9. Norvège Norvège 10 3
10. Ecosse Ecosse 10 3
11. Finlande Finlande 10 3
12. Danemark Danemark 10 4
13. Islande Islande 10 4
14. Roumanie Roumanie 10 5
15. Pays de Galles Pays de Galles 10 5
16. Belgique Belgique 10 5
17. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 5
18. Pays-Bas Pays-Bas 10 6
19. Irlande Irlande 10 6
20. Russie Russie 10 6
21. République tchèque République tchèque 10 7
22. Autriche Autriche 10 8
23. Pologne Pologne 10 9
24. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 9
25. Serbie Serbie 10 10
26. Portugal Portugal 10 11
27. Turquie Turquie 10 11
28. Hongrie Hongrie 10 12
29. Israël Israël 10 12
30. Kazakhstan Kazakhstan 10 12
31. Biélorussie Biélorussie 10 12
32. Croatie Croatie 10 13
33. Slovaquie Slovaquie 10 13
34. Iles Féroë Iles Féroë 10 16
35. Estonie Estonie 10 17
36. Slovénie Slovénie 10 22
37. Grèce Grèce 10 23
38. Malte Malte 10 23
39. Albanie Albanie 10 24
40. Montenegro Montenegro 10 27
41. Bulgarie Bulgarie 10 32
42. 10 35
Away
1. Suisse Suisse 10 0
2. Espagne Espagne 10 0
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 0
4. Angleterre Angleterre 10 1
5. Suède Suède 10 1
6. France France 10 1
7. Norvège Norvège 10 2
8. Danemark Danemark 10 2
9. Allemagne Allemagne 10 3
10. Roumanie Roumanie 10 3
11. Irlande Irlande 10 3
12. Italy Italy 10 4
13. Pays de Galles Pays de Galles 10 4
14. Ecosse Ecosse 10 5
15. Islande Islande 10 5
16. Pologne Pologne 10 5
17. Finlande Finlande 10 6
18. Belgique Belgique 10 6
19. Autriche Autriche 10 6
20. Ukraine Ukraine 10 7
21. Croatie Croatie 10 7
22. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 10
23. Portugal Portugal 10 10
24. République tchèque République tchèque 10 11
25. Russie Russie 10 12
26. Slovénie Slovénie 10 12
27. Hongrie Hongrie 10 13
28. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 14
29. Israël Israël 10 15
30. Slovaquie Slovaquie 10 16
31. Kazakhstan Kazakhstan 10 18
32. Estonie Estonie 10 18
33. Biélorussie Biélorussie 10 19
34. Turquie Turquie 10 20
35. Serbie Serbie 10 24
36. Iles Féroë Iles Féroë 10 25
37. Grèce Grèce 10 26
38. Montenegro Montenegro 10 26
39. Albanie Albanie 10 30
40. Bulgarie Bulgarie 10 30
41. Malte Malte 10 31
42. 10 39

Meilleure différence de buts

Total
1. Allemagne Allemagne 10 58
2. Suisse Suisse 10 52
3. Angleterre Angleterre 10 51
4. France France 10 51
5. Italy Italy 10 43
6. Espagne Espagne 10 40
7. Pays-Bas Pays-Bas 10 37
8. Norvège Norvège 10 36
9. Suède Suède 10 31
10. Ecosse Ecosse 10 29
11. Ukraine Ukraine 10 25
12. Belgique Belgique 10 23
13. Islande Islande 10 20
14. Danemark Danemark 10 19
15. Finlande Finlande 10 18
16. Autriche Autriche 10 17
17. Roumanie Roumanie 10 12
18. Pays de Galles Pays de Galles 10 9
19. Pologne Pologne 10 6
20. Irlande Irlande 10 4
21. République tchèque République tchèque 10 3
22. Russie Russie 10 1
23. Portugal Portugal 10 -2
24. Hongrie Hongrie 10 -5
25. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 -12
26. Croatie Croatie 10 -13
27. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 -16
28. Serbie Serbie 10 -18
29. Israël Israël 10 -19
30. Biélorussie Biélorussie 10 -19
31. Turquie Turquie 10 -19
32. Kazakhstan Kazakhstan 10 -22
33. Slovaquie Slovaquie 10 -23
34. Slovénie Slovénie 10 -27
35. Estonie Estonie 10 -30
36. Iles Féroë Iles Féroë 10 -38
37. Grèce Grèce 10 -43
38. Montenegro Montenegro 10 -47
39. Albanie Albanie 10 -51
40. Malte Malte 10 -54
41. Bulgarie Bulgarie 10 -59
42. 10 -68
Home
1. Suisse Suisse 10 32
2. Angleterre Angleterre 10 29
3. France France 10 29
4. Allemagne Allemagne 10 27
5. Italy Italy 10 25
6. Ukraine Ukraine 10 23
7. Espagne Espagne 10 22
8. Ecosse Ecosse 10 18
9. Pays-Bas Pays-Bas 10 16
10. Norvège Norvège 10 16
11. Suède Suède 10 15
12. Belgique Belgique 10 13
13. Islande Islande 10 13
14. Autriche Autriche 10 9
15. Danemark Danemark 10 8
16. Finlande Finlande 10 8
17. Roumanie Roumanie 10 4
18. Pologne Pologne 10 4
19. République tchèque République tchèque 10 4
20. Russie Russie 10 3
21. Pays de Galles Pays de Galles 10 2
22. Irlande Irlande 10 2
23. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 0
24. Serbie Serbie 10 0
25. Portugal Portugal 10 -3
26. Hongrie Hongrie 10 -4
27. Turquie Turquie 10 -4
28. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 -6
29. Israël Israël 10 -7
30. Biélorussie Biélorussie 10 -7
31. Kazakhstan Kazakhstan 10 -7
32. Croatie Croatie 10 -10
33. Slovaquie Slovaquie 10 -11
34. Iles Féroë Iles Féroë 10 -13
35. Estonie Estonie 10 -14
36. Grèce Grèce 10 -17
37. Slovénie Slovénie 10 -19
38. Montenegro Montenegro 10 -23
39. Albanie Albanie 10 -23
40. Malte Malte 10 -23
41. Bulgarie Bulgarie 10 -30
42. 10 -33
Away
1. Allemagne Allemagne 10 31
2. Angleterre Angleterre 10 22
3. France France 10 22
4. Pays-Bas Pays-Bas 10 21
5. Suisse Suisse 10 20
6. Norvège Norvège 10 20
7. Italy Italy 10 18
8. Espagne Espagne 10 18
9. Suède Suède 10 16
10. Ecosse Ecosse 10 11
11. Danemark Danemark 10 11
12. Belgique Belgique 10 10
13. Finlande Finlande 10 10
14. Autriche Autriche 10 8
15. Roumanie Roumanie 10 8
16. Islande Islande 10 7
17. Pays de Galles Pays de Galles 10 7
18. Ukraine Ukraine 10 2
19. Pologne Pologne 10 2
20. Irlande Irlande 10 2
21. Portugal Portugal 10 1
22. République tchèque République tchèque 10 -1
23. Hongrie Hongrie 10 -1
24. Russie Russie 10 -2
25. Croatie Croatie 10 -3
26. Slovénie Slovénie 10 -8
27. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 -10
28. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 -12
29. Israël Israël 10 -12
30. Biélorussie Biélorussie 10 -12
31. Slovaquie Slovaquie 10 -12
32. Turquie Turquie 10 -15
33. Kazakhstan Kazakhstan 10 -15
34. Estonie Estonie 10 -16
35. Serbie Serbie 10 -18
36. Montenegro Montenegro 10 -24
37. Iles Féroë Iles Féroë 10 -25
38. Grèce Grèce 10 -26
39. Albanie Albanie 10 -28
40. Bulgarie Bulgarie 10 -29
41. Malte Malte 10 -31
42. 10 -35

Nombre de fois...

Gagner
1. Allemagne Allemagne 10 10
2. Angleterre Angleterre 10 10
3. France France 10 10
4. Suède Suède 10 10
5. Suisse Suisse 10 9
6. Norvège Norvège 10 9
7. Espagne Espagne 10 9
8. Pays-Bas Pays-Bas 10 8
9. Italy Italy 10 8
10. Ecosse Ecosse 10 8
11. Finlande Finlande 10 7
12. Autriche Autriche 10 7
13. Ukraine Ukraine 10 7
14. Russie Russie 10 7
15. Belgique Belgique 10 6
16. Islande Islande 10 6
17. Pays de Galles Pays de Galles 10 6
18. Danemark Danemark 10 5
19. Pologne Pologne 10 5
20. Irlande Irlande 10 5
21. Roumanie Roumanie 10 4
22. Portugal Portugal 10 4
23. République tchèque République tchèque 10 4
24. Hongrie Hongrie 10 4
25. Israël Israël 10 4
26. Turquie Turquie 10 4
27. Serbie Serbie 10 3
28. Croatie Croatie 10 2
29. Slovénie Slovénie 10 2
30. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 2
31. Biélorussie Biélorussie 10 2
32. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 1
33. Slovaquie Slovaquie 10 1
34. Kazakhstan Kazakhstan 10 1
35. Estonie Estonie 10 1
36. Grèce Grèce 10 1
37. Albanie Albanie 10 1
38. Montenegro Montenegro 10 0
39. Iles Féroë Iles Féroë 10 0
40. Bulgarie Bulgarie 10 0
41. Malte Malte 10 0
42. 10 0
Partage
1. Danemark Danemark 10 3
2. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 3
3. Irlande Irlande 10 2
4. Roumanie Roumanie 10 2
5. République tchèque République tchèque 10 2
6. Croatie Croatie 10 2
7. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 2
8. Iles Féroë Iles Féroë 10 2
9. Suisse Suisse 10 1
10. Espagne Espagne 10 1
11. Pays-Bas Pays-Bas 10 1
12. Italy Italy 10 1
13. Ukraine Ukraine 10 1
14. Russie Russie 10 1
15. Belgique Belgique 10 1
16. Islande Islande 10 1
17. Pays de Galles Pays de Galles 10 1
18. Pologne Pologne 10 1
19. Serbie Serbie 10 1
20. Slovaquie Slovaquie 10 1
21. Kazakhstan Kazakhstan 10 1
22. Estonie Estonie 10 1
23. Bulgarie Bulgarie 10 1
24. 10 1
25. Allemagne Allemagne 10 0
26. Angleterre Angleterre 10 0
27. France France 10 0
28. Suède Suède 10 0
29. Norvège Norvège 10 0
30. Ecosse Ecosse 10 0
31. Finlande Finlande 10 0
32. Autriche Autriche 10 0
33. Portugal Portugal 10 0
34. Hongrie Hongrie 10 0
35. Israël Israël 10 0
36. Turquie Turquie 10 0
37. Slovénie Slovénie 10 0
38. Biélorussie Biélorussie 10 0
39. Grèce Grèce 10 0
40. Albanie Albanie 10 0
41. Montenegro Montenegro 10 0
42. Malte Malte 10 0
Perdre
1. Montenegro Montenegro 10 10
2. Malte Malte 10 10
3. Bulgarie Bulgarie 10 9
4. 10 9
5. Grèce Grèce 10 9
6. Albanie Albanie 10 9
7. Iles Féroë Iles Féroë 10 8
8. Slovaquie Slovaquie 10 8
9. Kazakhstan Kazakhstan 10 8
10. Estonie Estonie 10 8
11. Slovénie Slovénie 10 8
12. Biélorussie Biélorussie 10 8
13. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 7
14. Croatie Croatie 10 6
15. Serbie Serbie 10 6
16. Portugal Portugal 10 6
17. Hongrie Hongrie 10 6
18. Israël Israël 10 6
19. Turquie Turquie 10 6
20. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 5
21. Roumanie Roumanie 10 4
22. République tchèque République tchèque 10 4
23. Pologne Pologne 10 4
24. Irlande Irlande 10 3
25. Belgique Belgique 10 3
26. Islande Islande 10 3
27. Pays de Galles Pays de Galles 10 3
28. Finlande Finlande 10 3
29. Autriche Autriche 10 3
30. Danemark Danemark 10 2
31. Ukraine Ukraine 10 2
32. Russie Russie 10 2
33. Ecosse Ecosse 10 2
34. Pays-Bas Pays-Bas 10 1
35. Italy Italy 10 1
36. Norvège Norvège 10 1
37. Suisse Suisse 10 0
38. Espagne Espagne 10 0
39. Allemagne Allemagne 10 0
40. Angleterre Angleterre 10 0
41. France France 10 0
42. Suède Suède 10 0