Meilleur buteur Coupe du monde 2023
Joueur | Equipe | B | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roord Jill | Pays-Bas | 4 | 3 | 360 | 0 |
2. | Diani Kadidiatou | France | 4 | 3 | 450 | 2 |
3. | Bonmati Conca Aitana | Espagne | 3 | 2 | 630 | 0 |
4. | Hermoso Jennifer | Espagne | 3 | 1 | 617 | 0 |
5. | Le Sommer Eugénie | France | 3 | 0 | 360 | 0 |
6. | Reiten Guro | Norvège | 2 | 1 | 360 | 1 |
7. | Troelsgaard Sanne | Danemark | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | van de Donk Daniëlle | Pays-Bas | 1 | 1 | 255 | 0 |
9. | Bachmann Ramona | Suisse | 1 | 1 | 355 | 1 |
10. | Ohale Osinachi Marvis | Nigeria | 1 | 1 | 360 | 0 |
11. | Martens Lieke | Pays-Bas | 1 | 1 | 360 | 0 |
12. | van der Gragt Stefanie | Pays-Bas | 1 | 1 | 360 | 0 |
13. | Santos Herrera Leicy Maria | Colombia | 1 | 1 | 360 | 0 |
14. | Harder Pernille | Danemark | 1 | 1 | 360 | 1 |
15. | Rubensson Elin | Suède | 1 | 1 | 561 | 1 |
16. | Girelli Cristiana | Italy | 1 | 0 | 26 | 0 |
17. | Beerensteyn Lineth | Pays-Bas | 1 | 0 | 180 | 0 |
18. | Hansen Caroline Graham | Norvège | 1 | 0 | 270 | 0 |
19. | Gonzalez Esther | Espagne | 1 | 0 | 270 | 0 |
20. | Renard Wendie | France | 1 | 0 | 360 | 0 |
21. | Asllani Kosovare | Suède | 1 | 0 | 540 | 0 |
22. | Blackstenius Stina | Suède | 1 | 0 | 540 | 0 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 38 | |
Nombre de matches joués: | 68/68 | |
Nombre de buts: | 210 | 118-92 |
Penalties: | 20 | 10-10 |
Nombre d'auto-buts: | 8 | |
Nombre de cartes jaunes: | 16 | 8-8 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |