Le plus d'assists délivrés Coupe du monde 2023
Joueur | Equipe | |||
---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou | France | 3 | 450 |
2. | Jakobsson Eva Sofia | Suède | 2 | 90 |
3. | Martens Lieke | Pays-Bas | 2 | 360 |
4. | Andersson Jonna | Suède | 2 | 540 |
5. | Hermoso Jennifer | Espagne | 2 | 617 |
6. | Bonmati Conca Aitana | Espagne | 2 | 630 |
7. | Girelli Cristiana | Italy | 1 | 26 |
8. | van de Donk Daniëlle | Pays-Bas | 1 | 255 |
9. | Perisset Eve | France | 1 | 270 |
10. | Huth Svenja | Allemagne | 1 | 270 |
11. | Putellas Segura Alexia | Espagne | 1 | 283 |
12. | Karchaoui Sakina | France | 1 | 360 |
13. | van der Gragt Stefanie | Pays-Bas | 1 | 360 |
14. | Harder Pernille | Danemark | 1 | 360 |
15. | Reiten Guro | Norvège | 1 | 360 |
16. | Santos Herrera Leicy Maria | Colombia | 1 | 360 |
17. | Greenwood Alex | Angleterre | 1 | 540 |
18. | BRIGHT MILLIE | Angleterre | 1 | 540 |
19. | Asllani Kosovare | Suède | 1 | 540 |
20. | Blackstenius Stina | Suède | 1 | 540 |
21. | Batlle Pascual Ona | Espagne | 1 | 630 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 38 | |
Nombre de matches joués: | 68/68 | |
Nombre de buts: | 210 | 118-92 |
Penalties: | 20 | 10-10 |
Nombre d'auto-buts: | 8 | |
Nombre de cartes jaunes: | 16 | 8-8 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |