Deviens fan! 2
Jeux Olympiques 2016 - 2017
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brésil | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Chine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
3. | Suède | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 |
4. | Afrique du Sud | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Canada | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | 4 |
3. | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 |
4. | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Verenigde Staten | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | 6 |
3. | Nieuw-Zeeland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
4. | Colombia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brésil | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Suède | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Chine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Afrique du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Canada | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Australia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
3. | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Verenigde Staten | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | France | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
3. | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chine | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
2. | Brésil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Suède | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 |
4. | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Canada | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
4. | Zimbabwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
2. | Nieuw-Zeeland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
Voir les rencontres |