Deviens fan! 2
Jeux Olympiques 2020
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britannië | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Canada | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 |
3. | Japan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Chili | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21-8 | 13 |
2. | Brésil | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 6 |
3. | Zambie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | -8 |
4. | Chine | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-17 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
4. | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britannië | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Chili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pays-Bas | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 6 |
2. | Brésil | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Chine | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | -5 |
4. | Zambie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Australia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Nouvelle-Zélande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britannië | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Canada | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Japan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Pays-Bas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 7 |
3. | Zambie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
4. | Chine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Verenigde Staten | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
4. | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Voir les rencontres |