Euro féminin : L'Angleterre en passe 8 à la Norvège et file en quarts de finale
Les locales n'ont fait qu'une seule bouchée de leur opposition du jour et verront les quarts de finale.
Favorites de la rencontre sur le papier, les Anglaises ont largement confirmé leur statut en s'imposant sur le score sans appel de 8-0 face à la Norvège. Grâce à ce très large succès, les locales de la compétition filent en quarts de finale.
Il faut dire que cette rencontre n'a pas mis beaucoup de temps à nous dévoiler son vainqueur. En une petite demi-heure, Stanway, Hemp et White avaient déjà fait couler la défense norvégienne à trois reprises. Avant le retour aux vestiaires, Mead s'offre un doublé en quatre minutes avant que White n'inscrive également son deuxième but personnel, portant le score à 6-0 à la moitié de cette rencontre.
Durant le second acte, l'Angleterre se contente de contrôler les débats, mais va tout de même soigner sa différence de buts. Russo et Mead poussent le score à 8-0 durant la dernière demi-heure de la partie.
Le résultat est sans appel. L'Angleterre est donc la première nation qualifiée pour les quarts de finale et affrontera l'Irlande du Nord, déjà éliminée, dans une rencontre sans enjeu. Ce vendredi, l'Autriche et la Norvège se disputeront la dernière place qualificative de ce groupe A.
11/07/2022 18:00 | Autriche - Irlande du Nord | 2-0 | |
11/07/2022 21:00 | Angleterre - Norvège | 8-0 |
Groupe A1 | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Finlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe A4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Islande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Azerbaïdjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Irlande du Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C1 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Biélorussie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Chypre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Georgie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C2 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Moldavie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C3 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Grèce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Iles Féroë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Andorre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C4 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Bulgarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Arménie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C5 | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |