Deviens fan! 15
Champions League 2021 - 2022
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17-7 | 10 |
2. | Juventus | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-4 | 8 |
3. | Chelsea | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-8 | 5 |
4. | Servette | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-23 | -23 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | PSG | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 25-0 | 25 |
2. | Real Madrid | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12-6 | 6 |
3. | Zhilstroy Kharkiv (D) | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-15 | -13 |
4. | Breiðablik Kópavogur (D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0-18 | -18 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Barcelona | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-1 | 23 |
2. | Arsenal (D) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14-13 | 1 |
3. | Hoffenheim | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-15 | -4 |
4. | HB Køge | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | -20 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lyon (D) | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19-2 | 17 |
2. | Bayern Munich | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-3 | 12 |
3. | SL Benfica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2-16 | -14 |
4. | BK Hacken | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | -15 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg (D) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | 7 |
2. | Chelsea | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 |
3. | Juventus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 3 |
4. | Servette | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | PSG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15-0 | 15 |
2. | Real Madrid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 |
3. | Zhilstroy Kharkiv (D) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 |
4. | Breiðablik Kópavogur (D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Barcelona | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 12 |
2. | Arsenal (D) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 3 |
3. | Hoffenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 3 |
4. | HB Køge | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lyon (D) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 10 |
2. | Bayern Munich | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
3. | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | -6 |
4. | BK Hacken | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 5 |
2. | Chelsea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 4 |
3. | VfL Wolfsburg (D) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 3 |
4. | Servette | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | PSG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 10 |
2. | Real Madrid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Zhilstroy Kharkiv (D) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
4. | Breiðablik Kópavogur (D) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-11 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Barcelona | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 11 |
2. | Arsenal (D) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-9 | -2 |
3. | Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
4. | HB Køge | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Lyon (D) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | 7 |
2. | Bayern Munich | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | BK Hacken | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
4. | SL Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | -8 |
Voir les rencontres |