Stats Champions League 2023/2024
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 32/48 | |
Nombre de buts: | 96 | 51-45 |
Penalties: | 8 | 4-4 |
Nombre d'auto-buts: | 4 | |
Nombre de cartes jaunes: | 4 | 0-4 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou |
![]() |
4 | 0 | 4 |
2. | Giugliano Manuela |
![]() |
4 | 0 | 4 |
3. | Bonmati Conca Aitana |
![]() |
3 | 0 | 3 |
4. | Cuthbert Erin |
![]() |
2 | 0 | 2 |
5. | Putellas Segura Alexia |
![]() |
2 | 0 | 2 |
6. | van de Donk Daniëlle |
![]() |
2 | 0 | 2 |
7. | Thiney Gaëtane |
![]() |
2 | 0 | 2 |
8. | Geyoro Onema Grace |
![]() |
1 | 0 | 1 |
9. | Spitse Sherida |
![]() |
1 | 0 | 1 |
10. | Eriksson Magdalena |
![]() |
1 | 0 | 1 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou |
![]() |
4 | 2 |
2. | Giugliano Manuela |
![]() |
4 | 1 |
3. | Bonmati Conca Aitana |
![]() |
3 | 1 |
4. | Cuthbert Erin |
![]() |
2 | 2 |
5. | van de Donk Daniëlle |
![]() |
2 | 1 |
6. | Thiney Gaëtane |
![]() |
2 | 1 |
7. | Putellas Segura Alexia |
![]() |
2 | 0 |
8. | Le Sommer Eugénie |
![]() |
1 | 1 |
9. | Guijarro Gutiérrez Patricia |
![]() |
1 | 1 |
10. | Eriksson Magdalena |
![]() |
1 | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Geyoro Onema Grace |
![]() |
360 |
2. | Karchaoui Sakina |
![]() |
360 |
3. | Cuthbert Erin |
![]() |
360 |
4. | Spitse Sherida |
![]() |
360 |
5. | Naschenweng Katharina |
![]() |
360 |
6. | Zadrazil Sarah |
![]() |
360 |
7. | Viggosdottir Glodis Perla |
![]() |
360 |
8. | Bonmati Conca Aitana |
![]() |
360 |
9. | Batlle Pascual Ona |
![]() |
360 |
10. | van de Donk Daniëlle |
![]() |
360 |
Plus de rencontres jouées
1. | Geyoro Onema Grace |
![]() |
4 |
2. | Karchaoui Sakina |
![]() |
4 |
3. | Cuthbert Erin |
![]() |
4 |
4. | Spitse Sherida |
![]() |
4 |
5. | Naschenweng Katharina |
![]() |
4 |
Le plus souvent titulaire
1. | Geyoro Onema Grace |
![]() |
4 |
2. | Karchaoui Sakina |
![]() |
4 |
3. | Cuthbert Erin |
![]() |
4 |
4. | Spitse Sherida |
![]() |
4 |
5. | Naschenweng Katharina |
![]() |
4 |
Le plus remplacé
1. | Martens Lieke |
![]() |
1 |
2. | Egurrola Wienke Damaris Berta |
![]() |
1 |
3. | Dallmann Linda |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Robles Salas Vaitiare Kenti |
![]() |
1 |
2. | Karchaoui Sakina |
![]() |
1 |
3. | Diani Kadidiatou |
![]() |
1 |
4. | Samuelsson Jessica |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Samuelsson Jessica |
![]() |
2 |
2. | Linari Elena |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Geyoro Onema Grace |
![]() |
1 |
2. | Spitse Sherida |
![]() |
1 |
3. | Thiney Gaëtane |
![]() |
1 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 21 |
2. | ![]() |
4 | 16 |
3. | ![]() |
4 | 9 |
4. | ![]() |
4 | 7 |
5. | ![]() |
4 | 6 |
6. | ![]() |
4 | 5 |
7. | ![]() |
4 | 5 |
8. | ![]() |
4 | 5 |
9. | ![]() |
4 | 4 |
10. | ![]() |
4 | 4 |
11. | ![]() |
4 | 4 |
12. | ![]() |
4 | 4 |
13. | ![]() |
4 | 3 |
14. | ![]() |
4 | 1 |
15. | ![]() |
4 | 1 |
16. | ![]() |
4 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 12 |
2. | ![]() |
4 | 5 |
3. | ![]() |
4 | 4 |
4. | ![]() |
4 | 4 |
5. | ![]() |
4 | 3 |
6. | ![]() |
4 | 3 |
7. | ![]() |
4 | 3 |
8. | ![]() |
4 | 3 |
9. | ![]() |
4 | 3 |
10. | ![]() |
4 | 2 |
11. | ![]() |
4 | 2 |
12. | ![]() |
4 | 2 |
13. | ![]() |
4 | 2 |
14. | ![]() |
4 | 1 |
15. | ![]() |
4 | 1 |
16. | ![]() |
4 | 1 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 11 |
2. | ![]() |
4 | 9 |
3. | ![]() |
4 | 5 |
4. | ![]() |
4 | 3 |
5. | ![]() |
4 | 3 |
6. | ![]() |
4 | 3 |
7. | ![]() |
4 | 2 |
8. | ![]() |
4 | 2 |
9. | ![]() |
4 | 2 |
10. | ![]() |
4 | 2 |
11. | ![]() |
4 | 1 |
12. | ![]() |
4 | 1 |
13. | ![]() |
4 | 1 |
14. | ![]() |
4 | 0 |
15. | ![]() |
4 | 0 |
16. | ![]() |
4 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 1 |
2. | ![]() |
4 | 3 |
3. | ![]() |
4 | 4 |
4. | ![]() |
4 | 4 |
5. | ![]() |
4 | 4 |
6. | ![]() |
4 | 5 |
7. | ![]() |
4 | 5 |
8. | ![]() |
4 | 5 |
9. | ![]() |
4 | 6 |
10. | ![]() |
4 | 6 |
11. | ![]() |
4 | 6 |
12. | ![]() |
4 | 7 |
13. | ![]() |
4 | 7 |
14. | ![]() |
4 | 7 |
15. | ![]() |
4 | 10 |
16. | ![]() |
4 | 16 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 0 |
2. | ![]() |
4 | 0 |
3. | ![]() |
4 | 0 |
4. | ![]() |
4 | 1 |
5. | ![]() |
4 | 1 |
6. | ![]() |
4 | 2 |
7. | ![]() |
4 | 2 |
8. | ![]() |
4 | 2 |
9. | ![]() |
4 | 3 |
10. | ![]() |
4 | 3 |
11. | ![]() |
4 | 3 |
12. | ![]() |
4 | 3 |
13. | ![]() |
4 | 4 |
14. | ![]() |
4 | 4 |
15. | ![]() |
4 | 8 |
16. | ![]() |
4 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 1 |
2. | ![]() |
4 | 1 |
3. | ![]() |
4 | 1 |
4. | ![]() |
4 | 1 |
5. | ![]() |
4 | 2 |
6. | ![]() |
4 | 2 |
7. | ![]() |
4 | 3 |
8. | ![]() |
4 | 3 |
9. | ![]() |
4 | 3 |
10. | ![]() |
4 | 4 |
11. | ![]() |
4 | 4 |
12. | ![]() |
4 | 4 |
13. | ![]() |
4 | 4 |
14. | ![]() |
4 | 4 |
15. | ![]() |
4 | 6 |
16. | ![]() |
4 | 8 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 20 |
2. | ![]() |
4 | 13 |
3. | ![]() |
4 | 5 |
4. | ![]() |
4 | 0 |
5. | ![]() |
4 | 0 |
6. | ![]() |
4 | 0 |
7. | ![]() |
4 | 0 |
8. | ![]() |
4 | 0 |
9. | ![]() |
4 | 0 |
10. | ![]() |
4 | -2 |
11. | ![]() |
4 | -2 |
12. | ![]() |
4 | -3 |
13. | ![]() |
4 | -3 |
14. | ![]() |
4 | -4 |
15. | ![]() |
4 | -9 |
16. | ![]() |
4 | -15 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 12 |
2. | ![]() |
4 | 4 |
3. | ![]() |
4 | 3 |
4. | ![]() |
4 | 3 |
5. | ![]() |
4 | 2 |
6. | ![]() |
4 | 1 |
7. | ![]() |
4 | 1 |
8. | ![]() |
4 | 0 |
9. | ![]() |
4 | 0 |
10. | ![]() |
4 | 0 |
11. | ![]() |
4 | -1 |
12. | ![]() |
4 | -1 |
13. | ![]() |
4 | -1 |
14. | ![]() |
4 | -2 |
15. | ![]() |
4 | -7 |
16. | ![]() |
4 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 9 |
2. | ![]() |
4 | 8 |
3. | ![]() |
4 | 2 |
4. | ![]() |
4 | 1 |
5. | ![]() |
4 | 0 |
6. | ![]() |
4 | 0 |
7. | ![]() |
4 | 0 |
8. | ![]() |
4 | -1 |
9. | ![]() |
4 | -1 |
10. | ![]() |
4 | -1 |
11. | ![]() |
4 | -2 |
12. | ![]() |
4 | -2 |
13. | ![]() |
4 | -3 |
14. | ![]() |
4 | -3 |
15. | ![]() |
4 | -5 |
16. | ![]() |
4 | -8 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 4 |
2. | ![]() |
4 | 3 |
3. | ![]() |
4 | 2 |
4. | ![]() |
4 | 2 |
5. | ![]() |
4 | 2 |
6. | ![]() |
4 | 2 |
7. | ![]() |
4 | 2 |
8. | ![]() |
4 | 2 |
9. | ![]() |
4 | 2 |
10. | ![]() |
4 | 1 |
11. | ![]() |
4 | 1 |
12. | ![]() |
4 | 1 |
13. | ![]() |
4 | 1 |
14. | ![]() |
4 | 0 |
15. | ![]() |
4 | 0 |
16. | ![]() |
4 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 2 |
2. | ![]() |
4 | 2 |
3. | ![]() |
4 | 1 |
4. | ![]() |
4 | 1 |
5. | ![]() |
4 | 1 |
6. | ![]() |
4 | 1 |
7. | ![]() |
4 | 1 |
8. | ![]() |
4 | 1 |
9. | ![]() |
4 | 1 |
10. | ![]() |
4 | 1 |
11. | ![]() |
4 | 1 |
12. | ![]() |
4 | 1 |
13. | ![]() |
4 | 0 |
14. | ![]() |
4 | 0 |
15. | ![]() |
4 | 0 |
16. | ![]() |
4 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 4 |
2. | ![]() |
4 | 3 |
3. | ![]() |
4 | 3 |
4. | ![]() |
4 | 2 |
5. | ![]() |
4 | 2 |
6. | ![]() |
4 | 2 |
7. | ![]() |
4 | 2 |
8. | ![]() |
4 | 2 |
9. | ![]() |
4 | 1 |
10. | ![]() |
4 | 1 |
11. | ![]() |
4 | 1 |
12. | ![]() |
4 | 1 |
13. | ![]() |
4 | 1 |
14. | ![]() |
4 | 0 |
15. | ![]() |
4 | 0 |
16. | ![]() |
4 | 0 |