Deviens fan! 2
Cyprus Cup 2016 - 2017
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Corée du Nord | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
3. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 |
4. | Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Corée du Sud | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Ecosse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Autriche | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Irlande | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Pays de Galles | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Hongrie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | République tchèque | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corée du Nord | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Suisse | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Belgique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Italy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Ecosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Irlande | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Pays de Galles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Hongrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | République tchèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suisse | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Belgique | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Corée du Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Corée du Sud | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Ecosse | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
3. | Autriche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Irlande | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Pays de Galles | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
4. | République tchèque | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Voir les rencontres |
Finale | ||
---|---|---|
Suisse | 1-0 | Corée du Sud |