Stats Cyprus Cup 2017/2018
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 12 | |
Nombre de matches joués: | 24/24 | |
Nombre de buts: | 65 | 32-33 |
Penalties: | 1 | 0-1 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 7 | 4-3 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wullaert Tessa | Belgique | 2 | 1 | 3 |
2. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 1 | 1 | 2 |
3. | Sabatino Daniela | Italy | 1 | 0 | 1 |
4. | Coutereels Maud | Belgique | 1 | 0 | 1 |
5. | Philtjens Davina | Belgique | 1 | 0 | 1 |
6. | Cayman Janice | Belgique | 1 | 0 | 1 |
7. | Van Wynendaele Elien | Belgique | 1 | 0 | 1 |
8. | Mermans Lien | Belgique | 1 | 0 | 1 |
9. | Kim Nam Hui | Corée du Nord | 1 | 0 | 1 |
10. | Wi Jongsim | Corée du Nord | 1 | 0 | 1 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Wullaert Tessa | Belgique | 2 | 1 |
2. | Kuster Selina | Suisse | 1 | 1 |
3. | AbbÉ Caroline | Suisse | 1 | 1 |
4. | Aschauer Verena | Autriche | 1 | 1 |
5. | Van Wynendaele Elien | Belgique | 1 | 1 |
6. | Philtjens Davina | Belgique | 1 | 1 |
7. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 1 | 1 |
8. | Coutereels Maud | Belgique | 1 | 1 |
9. | Wi Jongsim | Corée du Nord | 1 | 0 |
10. | Sabatino Daniela | Italy | 1 | 0 |
Le plus d'assists délivrés
1. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 1 |
2. | Wullaert Tessa | Belgique | 1 |
Le plus de minutes jouées
1. | Coutereels Maud | Belgique | 270 |
2. | Courtois Imke | Belgique | 270 |
3. | Jaques Heleen | Belgique | 270 |
4. | Cayman Janice | Belgique | 264 |
5. | Coryn Jana | Belgique | 255 |
6. | Onzia Lenie | Belgique | 243 |
7. | Wullaert Tessa | Belgique | 236 |
8. | Zeler Aline | Belgique | 228 |
9. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 212 |
10. | Van den Abbeele Nicky | Belgique | 185 |
Plus de rencontres jouées
1. | Coryn Jana | Belgique | 4 |
2. | Zeler Aline | Belgique | 4 |
3. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 4 |
4. | Philtjens Davina | Belgique | 4 |
5. | Coutereels Maud | Belgique | 3 |
Le plus souvent titulaire
1. | Coutereels Maud | Belgique | 3 |
2. | Courtois Imke | Belgique | 3 |
3. | Jaques Heleen | Belgique | 3 |
4. | Cayman Janice | Belgique | 3 |
5. | Onzia Lenie | Belgique | 3 |
Le plus remplacé
1. | Coryn Jana | Belgique | 3 |
2. | Mermans Lien | Belgique | 2 |
3. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 2 |
4. | Wullaert Tessa | Belgique | 2 |
5. | Onzia Lenie | Belgique | 2 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Son Okju | Corée du Nord | 1 |
2. | Prohaska Nadine | Autriche | 1 |
3. | Sabatino Daniela | Italy | 1 |
4. | Puntigam Sarah | Autriche | 1 |
5. | Vanmechelen Davinia | Belgique | 1 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 9 |
2. | Corée du Nord | 3 | 7 |
3. | Belgique | 3 | 7 |
4. | Ecosse | 3 | 6 |
5. | Corée du Sud | 3 | 4 |
6. | Autriche | 3 | 4 |
7. | Irlande | 3 | 3 |
8. | Nieuw-Zeeland | 3 | 2 |
9. | Pays de Galles | 3 | 2 |
10. | Hongrie | 3 | 2 |
11. | Italy | 3 | 1 |
12. | République tchèque | 3 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Corée du Nord | 3 | 7 |
2. | Autriche | 3 | 4 |
3. | Belgique | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 2 |
5. | Suisse | 3 | 1 |
6. | Irlande | 3 | 1 |
7. | Italy | 3 | 1 |
8. | République tchèque | 3 | 1 |
9. | Ecosse | 3 | 0 |
10. | Corée du Sud | 3 | 0 |
11. | Pays de Galles | 3 | 0 |
12. | Hongrie | 3 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 8 |
2. | Ecosse | 3 | 6 |
3. | Belgique | 3 | 5 |
4. | Corée du Sud | 3 | 4 |
5. | Irlande | 3 | 2 |
6. | Pays de Galles | 3 | 2 |
7. | Hongrie | 3 | 2 |
8. | Corée du Nord | 3 | 0 |
9. | Autriche | 3 | 0 |
10. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
11. | Italy | 3 | 0 |
12. | République tchèque | 3 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Corée du Sud | 3 | 0 |
2. | Irlande | 3 | 0 |
3. | Pays de Galles | 3 | 1 |
4. | Suisse | 3 | 2 |
5. | Corée du Nord | 3 | 2 |
6. | Hongrie | 3 | 3 |
7. | Autriche | 3 | 3 |
8. | République tchèque | 3 | 4 |
9. | Ecosse | 3 | 5 |
10. | Belgique | 3 | 7 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | 8 |
12. | Italy | 3 | 13 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Corée du Sud | 3 | 0 |
2. | Irlande | 3 | 0 |
3. | Pays de Galles | 3 | 0 |
4. | Suisse | 3 | 0 |
5. | Corée du Nord | 3 | 1 |
6. | Hongrie | 3 | 2 |
7. | Ecosse | 3 | 2 |
8. | Belgique | 3 | 2 |
9. | Autriche | 3 | 3 |
10. | République tchèque | 3 | 4 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | 5 |
12. | Italy | 3 | 10 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Corée du Sud | 3 | 0 |
2. | Irlande | 3 | 0 |
3. | Autriche | 3 | 0 |
4. | République tchèque | 3 | 0 |
5. | Pays de Galles | 3 | 1 |
6. | Corée du Nord | 3 | 1 |
7. | Hongrie | 3 | 1 |
8. | Suisse | 3 | 2 |
9. | Ecosse | 3 | 3 |
10. | Nieuw-Zeeland | 3 | 3 |
11. | Italy | 3 | 3 |
12. | Belgique | 3 | 5 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 7 |
2. | Corée du Nord | 3 | 5 |
3. | Corée du Sud | 3 | 4 |
4. | Irlande | 3 | 3 |
5. | Autriche | 3 | 1 |
6. | Pays de Galles | 3 | 1 |
7. | Ecosse | 3 | 1 |
8. | Belgique | 3 | 0 |
9. | Hongrie | 3 | -1 |
10. | République tchèque | 3 | -3 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | -6 |
12. | Italy | 3 | -12 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Corée du Nord | 3 | 6 |
2. | Suisse | 3 | 1 |
3. | Irlande | 3 | 1 |
4. | Autriche | 3 | 1 |
5. | Corée du Sud | 3 | 0 |
6. | Pays de Galles | 3 | 0 |
7. | Belgique | 3 | 0 |
8. | Ecosse | 3 | -2 |
9. | Hongrie | 3 | -2 |
10. | République tchèque | 3 | -3 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | -3 |
12. | Italy | 3 | -9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 6 |
2. | Corée du Sud | 3 | 4 |
3. | Ecosse | 3 | 3 |
4. | Irlande | 3 | 2 |
5. | Pays de Galles | 3 | 1 |
6. | Hongrie | 3 | 1 |
7. | Autriche | 3 | 0 |
8. | Belgique | 3 | 0 |
9. | République tchèque | 3 | 0 |
10. | Corée du Nord | 3 | -1 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | -3 |
12. | Italy | 3 | -3 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 2 |
2. | Corée du Sud | 3 | 2 |
3. | Ecosse | 3 | 2 |
4. | Irlande | 3 | 2 |
5. | Corée du Nord | 3 | 2 |
6. | Pays de Galles | 3 | 1 |
7. | Hongrie | 3 | 1 |
8. | Autriche | 3 | 1 |
9. | Belgique | 3 | 1 |
10. | République tchèque | 3 | 0 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
12. | Italy | 3 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Suisse | 3 | 1 |
2. | Corée du Sud | 3 | 1 |
3. | Irlande | 3 | 1 |
4. | Pays de Galles | 3 | 1 |
5. | Hongrie | 3 | 1 |
6. | Autriche | 3 | 1 |
7. | Belgique | 3 | 1 |
8. | République tchèque | 3 | 1 |
9. | Ecosse | 3 | 0 |
10. | Corée du Nord | 3 | 0 |
11. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
12. | Italy | 3 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Nieuw-Zeeland | 3 | 3 |
2. | Italy | 3 | 3 |
3. | République tchèque | 3 | 2 |
4. | Pays de Galles | 3 | 1 |
5. | Hongrie | 3 | 1 |
6. | Autriche | 3 | 1 |
7. | Belgique | 3 | 1 |
8. | Ecosse | 3 | 1 |
9. | Corée du Nord | 3 | 1 |
10. | Suisse | 3 | 0 |
11. | Corée du Sud | 3 | 0 |
12. | Irlande | 3 | 0 |