Deviens fan! 15
Champions League 2022 - 2023
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19-1 | 18 |
2. | Barcelona | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29-6 | 23 |
3. | Bayern Munich | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14-7 | 7 |
4. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19-5 | 14 |
5. | Arsenal (D) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19-5 | 14 |
6. | Roma | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16-8 | 8 |
7. | Lyon (D) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 4 |
8. | PSG | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 6 |
9. | Juventus | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9-3 | 6 |
10. | Real Madrid | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 3 |
11. | SL Benfica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-21 | -13 |
12. | SKN St. Poelten | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-22 | -15 |
13. | Slavia Prague | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1-8 | -7 |
14. | FC Rosengaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-20 | -17 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-26 | -24 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1-28 | -27 |
Voir les rencontres |
Home
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18-0 | 18 |
2. | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | 13 |
3. | Bayern Munich | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
4. | VfL Wolfsburg (D) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
5. | Roma | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 6 |
6. | PSG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
7. | Arsenal (D) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
8. | Juventus | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | 5 |
9. | Real Madrid | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | 4 |
10. | Lyon (D) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
11. | SL Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | -4 |
12. | SKN St. Poelten | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | -7 |
13. | Slavia Prague | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | -6 |
14. | FC Rosengaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 |
15. | KF Vllaznia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 |
16. | FC Zuerich Frauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | -13 |
Voir les rencontres |
Away
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal (D) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15-3 | 12 |
2. | VfL Wolfsburg (D) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11-3 | 8 |
3. | Chelsea | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 |
4. | Lyon (D) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
5. | Barcelona | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 5 |
6. | Bayern Munich | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 |
7. | Roma | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 2 |
8. | PSG | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
9. | Juventus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
10. | Real Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
11. | SKN St. Poelten | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-9 | -8 |
12. | SL Benfica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-12 | -9 |
13. | Slavia Prague | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 |
14. | FC Rosengaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | -8 |
15. | FC Zuerich Frauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 |
16. | KF Vllaznia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-18 | -17 |
Voir les rencontres |