Stats Champions League 2023/2024
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 71 | |
Nombre de matches joués: | 141/141 | |
Nombre de buts: | 519 | 295-224 |
Penalties: | 25 | 13-12 |
Nombre d'auto-buts: | 15 | |
Nombre de cartes jaunes: | 18 | 11-7 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou | PSG | 6 | 0 | 6 |
2. | Blackstenius Stina | Arsenal (D) | 6 | 0 | 6 |
3. | Weir Caroline | Real Madrid | 6 | 0 | 6 |
4. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 5 | 0 | 5 |
5. | Maanum Frida | Arsenal (D) | 5 | 0 | 5 |
6. | Girelli Cristiana | Juventus | 5 | 0 | 5 |
7. | Gonzalez Esther | Real Madrid | 5 | 0 | 5 |
8. | humm Fabienne | FC Zuerich Frauen | 5 | 0 | 5 |
9. | Harder Pernille | Chelsea | 4 | 0 | 4 |
10. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 4 | 0 | 4 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Diani Kadidiatou | PSG | 6 | 4 |
2. | Weir Caroline | Real Madrid | 6 | 3 |
3. | Blackstenius Stina | Arsenal (D) | 6 | 3 |
4. | Maanum Frida | Arsenal (D) | 5 | 4 |
5. | humm Fabienne | FC Zuerich Frauen | 5 | 3 |
6. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 5 | 3 |
7. | Gonzalez Esther | Real Madrid | 5 | 1 |
8. | Girelli Cristiana | Juventus | 5 | 0 |
9. | Harder Pernille | Chelsea | 4 | 0 |
10. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 4 | 0 |
Le plus de minutes jouées
1. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 990 |
2. | Paredes Irene | Barcelona | 990 |
3. | Reiten Guro | Chelsea / Real Madrid | 877 |
4. | Paños Sandra | Barcelona | 810 |
5. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 810 |
6. | Roord Jill | VfL Wolfsburg (D) | 810 |
7. | Huth Svenja | VfL Wolfsburg (D) | 810 |
8. | Zinsberger Manuela | Arsenal (D) | 810 |
9. | Maanum Frida | Arsenal (D) | 810 |
10. | Blackstenius Stina | Arsenal (D) | 810 |
Plus de rencontres jouées
1. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 11 |
2. | Paredes Irene | Barcelona | 11 |
3. | Reiten Guro | Chelsea / Real Madrid | 10 |
4. | Paños Sandra | Barcelona | 9 |
5. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 9 |
Le plus souvent titulaire
1. | Bonmati Conca Aitana | Barcelona | 11 |
2. | Paredes Irene | Barcelona | 11 |
3. | Reiten Guro | Chelsea / Real Madrid | 10 |
4. | Paños Sandra | Barcelona | 9 |
5. | Guijarro Gutiérrez Patricia | Barcelona | 9 |
Le plus remplacé
1. | Reiten Guro | Chelsea / Real Madrid | 2 |
2. | Marozsan Dzsenifer | Lyon (D) | 1 |
3. | Cernoia Valentina | Juventus | 1 |
4. | Torrejón Moya Marta | Barcelona | 1 |
5. | BRIGHT MILLIE | Chelsea | 1 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Bernauer Vanessa | FC Zuerich Frauen | 2 |
2. | Cuthbert Erin | Chelsea | 2 |
3. | Demann Kristin | VfL Wolfsburg (D) | 1 |
4. | Pinther Viktoria | FC Zuerich Frauen | 1 |
5. | Toletti Sandie | Real Madrid | 1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Henry Amandine | Lyon (D) | 1 |
2. | Karchaoui Sakina | PSG / KF Vllaznia | 1 |
3. | Maanum Frida | Arsenal (D) | 1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Mjelde Maren | Chelsea | 2 |
2. | Girelli Cristiana | Juventus | 2 |
3. | Diani Kadidiatou | PSG | 2 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 29 |
2. | Chelsea | 6 | 19 |
3. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 19 |
4. | Arsenal (D) | 6 | 19 |
5. | Roma | 6 | 16 |
6. | Bayern Munich | 6 | 14 |
7. | PSG | 6 | 11 |
8. | Lyon (D) | 6 | 10 |
9. | Juventus | 6 | 9 |
10. | Real Madrid | 6 | 9 |
11. | SL Benfica | 6 | 8 |
12. | SKN St. Poelten | 6 | 7 |
13. | FC Rosengaard | 6 | 3 |
14. | FC Zuerich Frauen | 6 | 2 |
15. | Slavia Prague | 6 | 1 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 18 |
2. | Chelsea | 6 | 13 |
3. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 8 |
4. | Roma | 6 | 7 |
5. | Bayern Munich | 6 | 7 |
6. | PSG | 6 | 7 |
7. | Juventus | 6 | 7 |
8. | Real Madrid | 6 | 6 |
9. | SKN St. Poelten | 6 | 6 |
10. | Lyon (D) | 6 | 5 |
11. | SL Benfica | 6 | 5 |
12. | Arsenal (D) | 6 | 4 |
13. | FC Rosengaard | 6 | 2 |
14. | FC Zuerich Frauen | 6 | 1 |
15. | Slavia Prague | 6 | 0 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Arsenal (D) | 6 | 15 |
2. | Barcelona | 6 | 11 |
3. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 11 |
4. | Roma | 6 | 9 |
5. | Bayern Munich | 6 | 7 |
6. | Chelsea | 6 | 6 |
7. | Lyon (D) | 6 | 5 |
8. | PSG | 6 | 4 |
9. | Real Madrid | 6 | 3 |
10. | SL Benfica | 6 | 3 |
11. | Juventus | 6 | 2 |
12. | SKN St. Poelten | 6 | 1 |
13. | FC Rosengaard | 6 | 1 |
14. | FC Zuerich Frauen | 6 | 1 |
15. | Slavia Prague | 6 | 1 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 1 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 1 |
2. | Juventus | 6 | 3 |
3. | Arsenal (D) | 6 | 5 |
4. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 5 |
5. | PSG | 6 | 5 |
6. | Barcelona | 6 | 6 |
7. | Lyon (D) | 6 | 6 |
8. | Real Madrid | 6 | 6 |
9. | Bayern Munich | 6 | 7 |
10. | Roma | 6 | 8 |
11. | Slavia Prague | 6 | 8 |
12. | FC Rosengaard | 6 | 20 |
13. | SL Benfica | 6 | 21 |
14. | SKN St. Poelten | 6 | 22 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | 26 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 28 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 0 |
2. | Barcelona | 6 | 0 |
3. | Roma | 6 | 1 |
4. | Juventus | 6 | 2 |
5. | Arsenal (D) | 6 | 2 |
6. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 2 |
7. | PSG | 6 | 2 |
8. | Real Madrid | 6 | 2 |
9. | Bayern Munich | 6 | 2 |
10. | Lyon (D) | 6 | 5 |
11. | Slavia Prague | 6 | 6 |
12. | SL Benfica | 6 | 9 |
13. | KF Vllaznia | 6 | 10 |
14. | FC Rosengaard | 6 | 11 |
15. | SKN St. Poelten | 6 | 13 |
16. | FC Zuerich Frauen | 6 | 14 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 1 |
2. | Juventus | 6 | 1 |
3. | Lyon (D) | 6 | 1 |
4. | Slavia Prague | 6 | 2 |
5. | Arsenal (D) | 6 | 3 |
6. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 3 |
7. | PSG | 6 | 3 |
8. | Real Madrid | 6 | 4 |
9. | Bayern Munich | 6 | 5 |
10. | Barcelona | 6 | 6 |
11. | Roma | 6 | 7 |
12. | FC Rosengaard | 6 | 9 |
13. | SKN St. Poelten | 6 | 9 |
14. | SL Benfica | 6 | 12 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | 12 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 18 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 23 |
2. | Chelsea | 6 | 18 |
3. | Arsenal (D) | 6 | 14 |
4. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 14 |
5. | Roma | 6 | 8 |
6. | Bayern Munich | 6 | 7 |
7. | Juventus | 6 | 6 |
8. | PSG | 6 | 6 |
9. | Lyon (D) | 6 | 4 |
10. | Real Madrid | 6 | 3 |
11. | Slavia Prague | 6 | -7 |
12. | SL Benfica | 6 | -13 |
13. | SKN St. Poelten | 6 | -15 |
14. | FC Rosengaard | 6 | -17 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | -24 |
16. | KF Vllaznia | 6 | -27 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 18 |
2. | Chelsea | 6 | 13 |
3. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 6 |
4. | Roma | 6 | 6 |
5. | Bayern Munich | 6 | 5 |
6. | Juventus | 6 | 5 |
7. | PSG | 6 | 5 |
8. | Real Madrid | 6 | 4 |
9. | Arsenal (D) | 6 | 2 |
10. | Lyon (D) | 6 | 0 |
11. | SL Benfica | 6 | -4 |
12. | Slavia Prague | 6 | -6 |
13. | SKN St. Poelten | 6 | -7 |
14. | FC Rosengaard | 6 | -9 |
15. | KF Vllaznia | 6 | -10 |
16. | FC Zuerich Frauen | 6 | -13 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Arsenal (D) | 6 | 12 |
2. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 8 |
3. | Barcelona | 6 | 5 |
4. | Chelsea | 6 | 5 |
5. | Lyon (D) | 6 | 4 |
6. | Roma | 6 | 2 |
7. | Bayern Munich | 6 | 2 |
8. | Juventus | 6 | 1 |
9. | PSG | 6 | 1 |
10. | Real Madrid | 6 | -1 |
11. | Slavia Prague | 6 | -1 |
12. | SKN St. Poelten | 6 | -8 |
13. | FC Rosengaard | 6 | -8 |
14. | SL Benfica | 6 | -9 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | -11 |
16. | KF Vllaznia | 6 | -17 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Barcelona | 6 | 5 |
2. | Chelsea | 6 | 5 |
3. | Bayern Munich | 6 | 5 |
4. | Arsenal (D) | 6 | 4 |
5. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 4 |
6. | Roma | 6 | 4 |
7. | Lyon (D) | 6 | 3 |
8. | PSG | 6 | 3 |
9. | Juventus | 6 | 2 |
10. | Real Madrid | 6 | 2 |
11. | SL Benfica | 6 | 2 |
12. | SKN St. Poelten | 6 | 1 |
13. | Slavia Prague | 6 | 0 |
14. | FC Rosengaard | 6 | 0 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | 0 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Juventus | 6 | 3 |
2. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 2 |
3. | Lyon (D) | 6 | 2 |
4. | Real Madrid | 6 | 2 |
5. | Slavia Prague | 6 | 2 |
6. | Chelsea | 6 | 1 |
7. | Arsenal (D) | 6 | 1 |
8. | Roma | 6 | 1 |
9. | PSG | 6 | 1 |
10. | SKN St. Poelten | 6 | 1 |
11. | Barcelona | 6 | 0 |
12. | Bayern Munich | 6 | 0 |
13. | SL Benfica | 6 | 0 |
14. | FC Rosengaard | 6 | 0 |
15. | FC Zuerich Frauen | 6 | 0 |
16. | KF Vllaznia | 6 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | FC Rosengaard | 6 | 6 |
2. | FC Zuerich Frauen | 6 | 6 |
3. | KF Vllaznia | 6 | 6 |
4. | Slavia Prague | 6 | 4 |
5. | SKN St. Poelten | 6 | 4 |
6. | SL Benfica | 6 | 4 |
7. | Real Madrid | 6 | 2 |
8. | PSG | 6 | 2 |
9. | Juventus | 6 | 1 |
10. | Lyon (D) | 6 | 1 |
11. | Arsenal (D) | 6 | 1 |
12. | Roma | 6 | 1 |
13. | Barcelona | 6 | 1 |
14. | Bayern Munich | 6 | 1 |
15. | VfL Wolfsburg (D) | 6 | 0 |
16. | Chelsea | 6 | 0 |